- Главная
- Каталог продукции
- Рыба
- Кальмар филе 500 гр
Кальмар филе 500 гр



Артикул 2443
Производитель:
АО «АКРОС», Камчатский край.
Состояние:
Замороженная продукция.
Тара:
18 кг (36*0,5 кг).
Условия хранения:
18 месяцев при температуре –18ºС.
Цена: 409.00 pуб. за 1 кг.
Наименование продукции: | Кальмар командорский филе с/м, тушка с хитиновой пластинкой, с удалением кожного покрова и плавника. |
Латинское название: | Berryteuthis magister. |
Соответствует требованиям:: | ТУ 10.20.32-052-19659109-2020. |
Корабельная заморозка: | Глубокая заморозка в море, упаковано в море. |
Кол-во вложений: | 36 штук по 0,5 кг. |
Масса нетто: | 18,0 кг. |
Срок годности и условия хранения: | 18 месяцев при температуре не выше –18ºС. |
Дата производства: | 22.08.2021 г. |
Годен до: | 23.02.2023 г. |
Район вылова: | FAO 61. |
Выловлено: | Дальневосточный регион, FAO 61, Район промысла – 61.03. |
Изготовитель: | АО «АКРОС». |
Производство: | Россия, 683016, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, дом 131, строение, 13. СРТМ «ВИКТОРИЯ I» ПК-0925. |
Рекомендации по использованию: | Подлежит термической обработке. |
Пищевая ценность 100 г. (среднее значение): | Белок - 18,0 г., Жир - 2,0 г. |
Энергетическая ценность: | 98 ккал (402 кДж). |
Сертификаты соответствия: | EAC. |
Другие данные с этикетки на товаре: | На судне вырабатывается продукция из рыбы и моллюсков. Произведено без использования ионизирующего излучения. |
Новости
20.04.2022
Как новые правила могут затруднить поставки мясной продукции и станут ли продукты безопаснее.
26.03.2022
Росстат предоставил информацию о производстве мяса в январе-феврале 2022. Минсельхоз дополнил ее сведениями, полученными за прошедшую неделю от собственной системы мониторинга, и опубликовал статистические данные, характеризующие рынок мясной продукции в трех наиболее важных направлениях — птицеводство, свиноводство, производство говядины. Во всех перечисленных отраслях наблюдается рост (в сравнении с 2021 годом).
06.02.2022
Итоги 2021 года подвели в Национальном Союзе свиноводов. Организация представила собственный рейтинг наиболее значимых для российской экономики производителей свинины. Анализировали предприятия по двум критериям: годовые показатели производства (в тоннах живого веса) и доля в общем объеме выпущенной в стране продукции.