- Главная
- Прайс-листы
Прайс-листы на товары ООО «АГРОМИКС»
Скачать основной ПРАЙС или открыть ПРАЙС в EXCEL
Прайс на замороженные овощи, грибы, ягоды, смеси
3 декабря 2025 года
Указаны оптовые цены с отгрузкой из МОСКВЫ, от 300 кг до 5 тонн, свыше 5 тонн скидки
| Ассортимент | Производитель | Вес кг. | Годность | Цена, руб./кг с НДС от 300 кг до 5 тонн | Цена, руб./кг с НДС от 5 тонн | Примечание |
| КУБИКИ МЯСА | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | ||||
| Кубик куриный замороженный (распил 10х10мм), HALAL | Россия | 15-20 кг | 12 мес | 450 | 445 | под заказ |
| Кубик говяжий замороженный (распил 10х10мм), HALAL | Россия | 15-20 кг | 12 мес | 720 | 715 | под заказ |
| МАСЛО СЛИВОЧНОЕ | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | ||||
| Масло сливочное 82,5% ELCOR | Аргентина | 25 кг. | 24 мес | 880 | 875 | на складе |
| КУРИЦА | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | ||||
| Тушка ЦБ зам. 1 сорт фирм. пакет, ГОСТ | СИТНО | 11.5-12.5 кг | 12 мес | 207 | 202 | на складе |
| Тушка ЦБ 1 сорт фирм.пакет, ХАЛЯЛЬ | СИТНО | 11.5-12.5 кг | 12 мес | 212 | 207 | на складе |
| Тушка ЦБ 1 сорт, для Детского Питания | СИТНО | 11.5-12.5 кг | 3 мес | 220 | 215 | на складе |
| Филе грудки б.к. ЦБ зам. (лоток) | СИТНО | 8-11 кг | 6 мес | 391 | 386 | на складе |
| Филе бедра б.к. ЦБ зам. (лоток) | СИТНО | 8-11 кг | 6 мес | 425 | 420 | на складе |
| Грудка н.к. ЦБ зам. (лоток) | СИТНО | 8-11 кг | 6 мес | 293 | 288 | на складе |
| Крыло н.к. ЦБ зам. (лоток) 3 фаланги, ёлка | СИТНО | 7-10 кг | 6 мес | 192 | 187 | на складе |
| Голень н.к. ЦБ зам. (лоток) | СИТНО | 7-10 кг | 6 мес | 293 | 288 | на складе |
| Бедро н.к. с хребтом ЦБ зам. (лоток) | СИТНО | 7-10 кг | 6 мес | 173 | 168 | на складе |
| Бедро н.к. с хребтом ЦБ зам. (монолит) | СИТНО | 7-10 кг | 6 мес | 172 | 167 | на складе |
| Ассорти зам. (лоток) | СИТНО | 7-10 кг | 6 мес | 157 | 152 | на складе |
| Чахохбили на подложке | СИТНО | 7-10 кг | 6 мес | 178 | 173 | на складе |
| Набор для супа н.к. ЦБ зам. Пакет | СИТНО | 11-12.5 кг | 6 мес | 101 | 96 | на складе |
| Шея кур ЦБ зам. пакет | СИТНО | 11-12.5 кг | 6 мес | 102 | 97 | на складе |
| Головы кур н.к. ЦБ зам. пакет | СИТНО | 11-12.5 кг | 6 мес | 77 | 72 | на складе |
| Ноги (лапы) кур н.к.ЦБ зам. пакет | СИТНО | 11-12.5 кг | 6 мес | 115 | 110 | на складе |
| Сердце кур ЦБ зам. (лоток) | СИТНО | 8-9 кг | 6 мес | 318 | 313 | на складе |
| Желудки ЦБ зам. (лоток) | СИТНО | 8-9 кг | 6 мес | 138 | 133 | на складе |
| Печень кур ЦБ зам. (лоток) | СИТНО | 8-9 кг | 6 мес | 198 | 193 | на складе |
| Филе грудки куриной, ХАЛЯЛЬ (FS 24) | Heilongjiang, з-д 2300/03103 | 6*2кг | 24 мес | 318 | 313 | на складе, от 300 кг |
| Филе грудки куриной, ХАЛЯЛЬ (FS 29) | Heilongjiang, з-д 2300/03088, 2100/03031 | 2*10кг | 24 мес | 315 | 310 | на складе, от 300 кг |
| Шаурма курица б/к с/к, ХАЛЯЛЬ (art. MI-207) | РУС-МЯСО | 15 кг | 6-12 мес | 318 | предзаказ от 1000 кг | |
| Шаурма окорочок б/к с/к, ХАЛЯЛЬ (art. MI-210) | РУС-МЯСО | 15 кг | 6-12 мес | 312 | предзаказ от 1000 кг | |
| Шаурма окорочок б/к с/к (art. MI-205) | Фабрика птицы | 15 кг | 6-12 мес | 316 | предзаказ от 1000 кг | |
| Шаурма окорочок б/к с/к (art. MI-212) | Фабрика птицы | 20 кг | 6-12 мес | 308 | предзаказ от 1000 кг | |
| МЯСО УТКИ | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | ||||
| Филе грудки утки на шкуре (art. FS-19) | Китай | 10 кг | 18 мес | 345 | 340 | на складе, от 300 кг |
| Окорочка утиные н/к (art. FS-56) | Китай | 10 кг | 18 мес | 340 | 335 | на складе, от 300 кг |
| Утка тушка 1 сорт 2,2-2,6 вакуум фирм. пакет ХАЛЯЛЬ (art. MI-12) | Улыбино | ~12 | 12-24 мес | 300 | 295 | предзаказ от 1000 кг |
| Утка тушка 1 сорт 2,0-2,3 фирменный пакет (art. MI-14) | Березовский, Беларусь | ~12 | 12-24 мес | 277 | 272 | предзаказ от 1000 кг |
| МЯСО ГУСЕЙ | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | ||||
| Тушки гусей зам. (Калибр 3,5-4,5 кг) ГОСТ 33816-2016 (art. IF27) | ССППСК Прогресс | ~10-20 | 12 мес | 660 | 655 | предзаказ от 1000 кг |
| ИНДЕЙКА (МОНОЛИТ) | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | ||||
| Филе грудки индейки(большое), ХАЛЯЛЬ | Агро плюс | ~16 кг | 12 мес | 508 | 503 | на складе, от 300 кг |
| Филе грудки индейки (большое) | Губкин | ~16 кг | 12 мес | 505 | 500 | на складе, от 300 кг |
| Филе бедра индейки, ХАЛЯЛЬ | Агро плюс | ~16 кг | 12 мес | 560 | 555 | на складе, от 300 кг |
| Филе голени индейки | Россия | ~16 кг | 12 мес | 490 | 485 | на складе, от 300 кг |
| Голень н/к индейки (микс), ХАЛЯЛЬ | Индилайт | ~16 кг | 12 мес | 215 | 210 | на складе, от 300 кг |
| Голень н/к индейки (самки), ХАЛЯЛЬ | Восточная Агро | ~16 кг | 12 мес | 195 | 190 | на складе, от 300 кг |
| Фарш индейки ММО (полиблок) | Индилайт | ~16 кг | 6 мес | 123 | 118 | на складе, от 300 кг |
| Фарш индейки ммо (туба) | Индилайт | ~16 кг | 6 мес | 138 /за шт | 133 /за шт | МСк 49 нед |
| Филе грудки индейки большое (art. DA81) | Агро плюс | ~16 кг | 12 мес | 508 | 503 | на складе |
| Филе бедра индейки (art. DA70) | Казахстан, Turkey PVL | ~16 кг | 12 мес | 541 | 536 | на складе |
| Голень индейки самцы (art. DA33) | Казахстан, Turkey PVL | ~16 кг | 12 мес | 226 | 221 | на складе |
| Шея индейки самки (art. DA94) | Казахстан, Turkey PVL | ~16 кг | 12 мес | 121 | 116 | на складе |
| Плечо индейки (art. DA55) | Абсолют Агро | ~16 кг | 12 мес | 186 | 181 | на складе |
| Шея индейки самцы (art. DA59) | Абсолют Агро | ~16 кг | 12 мес | 161 | 156 | на складе |
| СВИНИНА | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | ||||
| Вырезка ГОСТ (art. EG-19) | Россия | ~20 кг | 6-12 мес | 435 | 430 | предзаказ от 1 тонн |
| Шейка ГОСТ (art. EG-14) | Россия | ~20 кг | 6-12 мес | 415 | 410 | предзаказ от 1 тонн |
| Окорок ГОСТ (art. EG-18) | Россия | ~20 кг | 6-12 мес | 315 | 310 | предзаказ от 1 тонн |
| Лопатка ГОСТ (art. EG-85) | Россия | ~20 кг | 6-12 мес | 310 | 305 | предзаказ от 1 тонн |
| Карбонад ГОСТ (art. EG-41) | Россия | ~20 кг | 6-12 мес | 390 | 385 | предзаказ от 1 тонн |
| Грудинка ИВР (art. EG-81) | Россия | ~20 кг | 6-12 мес | 337 | 332 | предзаказ от 1 тонн |
| Тримминг 80/20 (art. EG-61) | Россия | ~20 кг | 6-12 мес | 330 | 325 | предзаказ от 1 тонн |
| Тримминг 60/40 (art. EG-94) | Россия | ~20 кг | 6-12 мес | 245 | 240 | предзаказ от 1 тонн |
| Ребра деликатесное ГОСТ (art. EG-25) | Россия | ~20 кг | 6-12 мес | 355 | 350 | предзаказ от 1 тонн |
| Рагу ГОСТ (art. EG-22) | Россия | ~20 кг | 6-12 мес | 107 | 102 | предзаказ от 1 тонн |
| Шпик боковой ГОСТ (art. EG-33) | Россия | ~20 кг | 6-12 мес | 255 | 250 | предзаказ от 1 тонн |
| Шпик хребтовой ГОСТ (art. EG-6) | Россия | ~20 кг | 6-12 мес | 280 | 275 | предзаказ от 1 тонн |
| ГОВЯДИНА Б/К | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | ||||
| Говядина Лопатка для ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ ГОСТ 54754-2011 (art PR4) | Россия | 16-17 кг / 4-5 кг | 3 мес | 565 | 560 | от 500 кг |
| Говядина ТАЗ для ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ ГОСТ 54754-2011 (art PR5) | Россия | 16-17 кг / 4-5 кг | 3 мес | 600 | 595 | от 500 кг |
| Говядина Котлетное мясо для ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ ГОСТ 54754-2011 (art PR3) | Россия | 20 кг | 3 мес | 477 | 472 | от 500 кг |
| Говядина блочная МД не более 20% зам. (art PR15) | Россия | 20 кг | 12 мес | 480 | 475 | от 500 кг |
| Говядина (односортная) МД соед. и жир. тканей не более 10% (art PR34) | Россия | 20 кг | 6-12 мес | 540 | 535 | от 500 кг |
| Говядина жилованная 1 сорт зам/мон (art CH21) | РФ | 10 кг | 12 мес | 685 | 680 | от 500 кг |
| Говядина жилованная 1 сорт ХАЛЯЛЬ зам/мон (art CH22) | РФ | 10 кг | 12 мес | 695 | 690 | от 500 кг |
| Говядина жилованная высший сорт зам/мон (art CH23) | РФ | 10 кг | 12 мес | 768 | 763 | от 500 кг |
| Говядина жилованная высший сорт ХАЛЯЛЬ зам/мон (art CH24) | РФ | 10 кг | 12 мес | 778 | 773 | от 500 кг |
| Лопаточный отруб зам. (распил по 2,0-3,0 кг) ТУ (art SZ32) | Россия | 20-25кг | 12 мес | 555 | 550 | от 500 кг |
| Тазобедренный отруб зам. (распил по 2,0-3,0 кг) ТУ (art SZ33) | Россия | 20-25кг | 12 мес | 560 | 555 | от 500 кг |
| Оковалок говяжий зам. (распил по 2,0-3,0 кг) ТУ (art SZ34) | Россия | 20-25кг | 12 мес | 625 | 620 | от 500 кг |
| Лопаточный отруб зам. (распил по 2,0-3,0 кг) ГОСТ 31797-2012 (art SZ35) | Россия | 20-25кг | 12 мес | 630 | 625 | от 500 кг |
| Тазобедренный отруб зам. (распил по 2,0-3,0 кг) ГОСТ 31797-2012 (art SZ36) | Россия | 20-25кг | 12 мес | 640 | 635 | от 500 кг |
| Оковалок говяжий зам. (распил по 2,0-3,0 кг) ГОСТ 31797-2012 (art SZ37) | Россия | 20-25кг | 12 мес | 650 | 645 | от 500 кг |
| Печень говяжья зам. (распил по 1,5-2,5 кг) ГОСТ 32244-2013 (art SZ38) | Россия | 20-25кг | 12 мес | 415 | 410 | от 500 кг |
| Сердце говяжье зам. (распил по 1,5-2,5 кг) ГОСТ 32244-2013 (art SZ39) | Россия | 20-25кг | 12 мес | 390 | 385 | от 500 кг |
| Язык говяжий зам. (инд.кусок) ГОСТ 32244-2013 (art SZ40) | Россия | 20-25кг | 12 мес | 750 | 745 | от 500 кг |
| Говядина 2 сорт зам. (КРУПНЫЙ КУСОК) постность 80/20 ГОСТ 54704-2011 (art SZ41) | Россия | 20-25кг | 12 мес | 545 | 540 | от 500 кг |
| Говядина односортная зам. (КРУПНЫЙ КУСОК) постность 86/14 ГОСТ 54704-2011 (art SZ42) | Россия | 20-25кг | 12 мес | 595 | 590 | от 500 кг |
| Лопаточный отруб (Blade), ХАЛЯЛЬ | РБ, Александров | 16-28 кг | 12 мес | 675 | 670 | на складе, от 300 кг |
| Лопаточный отруб (Blade), ХАЛЯЛЬ БЫК | РБ, Александров | 16-28 кг | 12 мес | 685 | 680 | на складе, от 300 кг |
| Грудной отруб б/к (Brisket), ХАЛЯЛЬ | РБ, Александров | 16-28 кг | 12 мес | 525 | 520 | на складе, от 300 кг |
| Шейный отруб (Neck), ХАЛЯЛЬ | РБ, Александров | 16-28 кг | 12 мес | 635 | 630 | на складе, от 300 кг |
| Поясничный отруб б/к (Striploin), ХАЛЯЛЬ | РБ, Александров | 16-28 кг | 12 мес | 745 | 740 | на складе, от 300 кг |
| Спинной отруб б/к (Ribeye), ХАЛЯЛЬ | РБ, Александров | 16-28 кг | 12 мес | 730 | 725 | на складе, от 300 кг |
| Верхняя часть б/к (Кострец/Rump), ХАЛЯЛЬ | РБ, Александров | 16-28 кг | 12 мес | 695 | 690 | на складе, от 300 кг |
| Глазной мускул (Еye round), ХАЛЯЛЬ | РБ, Александров | 16-28 кг | 12 мес | 860 | 855 | на складе, от 300 кг |
| Говядина б/к, 2 сорт (с массовой долей соединительной и жировой тканей не более 20%, вакуум), ХАЛЯЛЬ | РБ, Александров | 16-28 кг | 12 мес | 498 | 493 | на складе, от 300 кг |
| Подбедерок бк (Silverside) Friboi, з-д 4268 | Бразилия | ~23 кг | 18 мес | 700 | 695 | МСк 49 нед |
| Щека говяжья Madeka, з-д 3675 | Аргентина | ~23 кг | 18 мес | 540 | 535 | МСк 49 нед |
| Обрезь голов Carrasco, з-д 310, 8 | Уругвай | ~23 кг | 18 мес | 423 | 418 | на складе, от 300 кг |
| Жилка говяжья (паддивак) Bernal, з-д 2062 | Аргентина | ~23 кг | 18 мес | 190 | 185 | на складе, от 300 кг |
| Жилка говяжья (паддивак) Friboi | Бразилия | ~23 кг | 18 мес | 195 | 190 | на складе, от 300 кг |
| Сердце говяжье Madeka, з-д 3675 | Аргентина | ~23 кг | 18 мес | 330 | 325 | на складе, от 300 кг |
| Сердце говяжье Offal, з-д 4407 | Бразилия | ~23 кг | 18 мес | 330 | 325 | МСк 49 нед |
| Печень говяжья Offal, з-д 4407 | Аргентина | ~18 кг | 18 мес | 360 | 355 | МСк 51 нед |
| Печень говяжья Minerva | Бразилия | ~18 кг | 18 мес | 360 | 355 | МСк 50 нед |
| Печень говяжья Nirea, з-д 344 | Уругвай | ~18 кг | 18 мес | 360 | 355 | МСк 49 нед |
| Язык говяжий Offal, з-д 4407 | Аргентина | ~18 кг | 18 мес | 698 | 693 | МСк 49 нед |
| Язык говяжий Madeka, з-д 3675 | Аргентина | ~18 кг | 18 мес | 695 | 690 | на складе, от 300 кг |
| Язык говяжий Recreo (art. Kr 44) | Аргентина | ~18 кг | 18 мес | 695 | 690 | на складе, от 500 кг |
| Вырезка говяжья, без цепочки, Recreo, з-д 2083 (art. Kr 19) | Аргентина | ~23 кг | 18 мес | 1500 | 1 495 | на складе, от 500 кг |
| Лопатка JBS (art. Kr 25) | Бразилия | ~23 кг | 12-18 мес | 625 | 620 | на складе, от 500 кг |
| Толстый край JBS (art. Kr 26) | Бразилия | ~23 кг | 12-18 мес | 600 | 595 | на складе, от 500 кг |
| Огузок JBS (art. Kr 27) | Бразилия | ~23 кг | 12-18 мес | 735 | 730 | на складе, от 500 кг |
| Подбедерок JBS (art. Kr 28) | Бразилия | ~23 кг | 12-18 мес | 725 | 720 | на складе, от 500 кг |
| КОНИНА | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | ||||
| Передние четверти б/к, Lamar, з-д 1451 | Аргентина | 16-28 кг | 24 мес | 510 | 505 | МСк 50 нед |
| БАРАНИНА НА КОСТИ | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | ||||
| Баранина н/к (6 частей) (Art. Fs 4) | Россия | ~20 кг | 12 мес | 515 | 510 | МСк 49 нед |
| СОСИСКИ И САРДЕЛЬКИ | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | ||||
| Сардельки "По-домашнему" зам. | Россия | 6 кг | 6 мес. | по запросу | предзаказ | |
| Сосиски в ассортименте, зам. | Россия | 6 кг | 6 мес. | по запросу | предзаказ | |
| НАГГЕТСЫ | Цена за 1 шт/кг | Цена за 1 шт/кг | ||||
| Наггетсы Классические, 0,4 кг | Ситно | (400 гр.* 10 уп) 4 кг | 8 мес | 160 | 155 | на складе |
| Наггетсы Классические, 1 кг | Ситно | (1 кг * 10 уп) 10 кг | 8 мес | 335 | 330 | на складе |
| ПЕЛЬМЕНИ ШТУЧНЫЕ | Цена за 1 шт | Цена за 1 шт | ||||
| Пельмени «Аппетитные», фасованные по 800 грамм | Магнитогорский птицекомплекс | 6,4 кг (800 гр.* 8 шт) | 6 мес | 135 | 130 | на складе |
| ПЕЛЬМЕНИ ВЕСОВЫЕ | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | ||||
| Пельмени «Аппетитные», весовые по 5 кг | Магнитогорский птицекомплекс | 5 кг. | 6 мес | 155 | 150 | на складе |
| КАРТОФЕЛЬ ФРИ | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | ||||
| Луковые кольца замор.1,5кг 1/6 Ozgorkey Otomotiv Turizm Gida San Ve Tic A.S. | Турция | (1.5 кг* 6 шт) 9 кг | 24 мес | 296 | 291 | на складе |
| Картофель фри 9*9 мм б/зам.Премиум Сапфир 2,5 кг 1/6 | Fine Food Gida Sanayi ve Ticaret Ihracat Ithalat A.S. | (2.5 кг* 6 шт) 15 кг | 12-18 мес | 252 | 247 | на складе |
| Картофель фри волнистый 10*10 мм замор.2,5 кг 1/6 | Ozgorkey Otomotiv Turizm Gida San Ve Tic A | (2.5 кг* 6 шт) 15 кг | 12-18 мес | 252 | 247 | на складе |
| TR46 Картофель фри 9х9 мм "Триумф", ХАЛЯЛЬ | ООО "Ви Фрай" | (2.5 кг* 5 шт) 12,5 кг | 12-18 мес | 174 | 169 | на складе |
| TR42 Картофель фри 6х6 мм "Триумф", ХАЛЯЛЬ | ООО "Ви Фрай" | (2.5 кг* 5 шт) 12,5 кг | 12-18 мес | 181 | 176 | на складе |
| TRW01 Картофельные дольки с кожурой со специями Триумф 2,5кг1/5 ООО"Ви Фрай" | ООО "Ви Фрай" | (2.5 кг* 5 шт) 12,5 кг | 12-18 мес | 259 | 254 | на складе |
| TRW12 Картофельные дольки с кожурой без специй Триумф 2,5кг1/5 ООО"Ви Фрай" | ООО "Ви Фрай" | (2.5 кг* 5 шт) 12,5 кг | 12-18 мес | 217 | 212 | на складе |
| FMS6 Картофель фри с панировкой 6х6 мм Фрай Ми 2,5 кг 1/5 | ООО "Ви Фрай" | (2.5 кг* 5 шт) 12,5 кг | 12-18 мес | 224 | 219 | на складе |
| FMS9 Картофель фри с панировкой 9х9 мм Фрай Ми 2,5 кг 1/5 | ООО "Ви Фрай" | (2.5 кг* 5 шт) 12,5 кг | 12-18 мес | 217 | 212 | на складе |
| F79 Картофель фри без панировки 9х9 мм Фрай Мe Standard 2,5 кг 1/5 | ООО "Ви Фрай" | (2.5 кг* 5 шт) 12,5 кг | 12-18 мес | 203 | 198 | на складе |
| F76 Картофель фри без панировки 6х6мм Фрай Мe Standard 2,5кг1/5 ООО"Ви Фрай" | ООО "Ви Фрай" | (2.5 кг* 5 шт) 12,5 кг | 12-18 мес | 210 | 205 | на складе |
| W12 Картофельные дольки в кожуре 2,5кг 1/5 | ООО "Ви Фрай" | (2.5 кг* 5 шт) 12,5 кг | 12-18 мес | 231 | 226 | на складе |
| W01 Картофельные дольки в кожуре со специями 2,5кг 1/4 | ООО "Ви Фрай" | (2.5 кг* 4 шт) 10 кг | 12-18 мес | 294 | 289 | на складе |
| FMS18 Картофель фри с панировкой 9х18мм Фрай Ми Стейк Хаус 2,5кг1/5 ООО"Ви Фрай" | ООО "Ви Фрай" | (2.5 кг* 5 шт) 12,5 кг | 12-18 мес | 217 | 212 | на складе |
| ВАТ9 Картофель фри сладкий 9х9мм ООО"Ви Фрай" | ООО "Ви Фрай" | (2.5 кг* 5 шт) 12,5 кг | 12-18 мес | 400 | 395 | на складе |
| Картофель фри в панировке 9*9мм BEST FRIES 2,5кг 1/4 | ООО"Экопрод" | (2.5 кг* 4 шт) 10 кг | 12-18 мес | 241 | 236 | на складе |
| Картофель фри "Байсад" замор. ЗАО "Байсад" | ООО "БИЛД" | (2.5 кг* 4 шт) 10 кг | 12-18 мес | 194 | 189 | на складе |
| СЫРНЫЕ ПАЛОЧКИ | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | ||||
| Палочки сырные "Моцарелла" в панировке 1кг | ТМ Фрост-А | (1 кг* 10 шт) 10 кг | 12 мес | 520 | 515 | на складе |
| ЗАМОРОЖЕННЫЕ ОВОЩИ, ГРИБЫ, ЯГОДЫ, СМЕСИ | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | ||||
| Фасоль резаная Египет | Египет | 10 кг | 24 мес | 109 | 104 | на складе |
| Брокколи Египет | Египет | 10 кг | 24 мес | 145 | 140 | на складе |
| Цветная капуста | Узбекистан | 10 кг | 24 мес | 138 | 133 | на складе |
| Клубника Египет | Египет | 10 кг | 24 мес | 169 | 164 | на складе |
| Вишня с/к Узбекистан | Узбекистан | 12 кг | 18 мес | 355 | 350 | на складе |
| Вишня б/к Узбекистан | Узбекистан, Сербия, Китай | 11 кг | 18 мес | 555 | 550 | на складе |
| Слива половинки Россия | Россия | 10 кг | 18 мес | 190 | 185 | на складе |
| Черная смородина Китай | Китай | 10 кг | 24 мес | 245 | 240 | на складе |
| Замороженная кукуруза в зернах | Sivasaiexport, Индия. | 12-30 кг | 24 мес | 162 | 157 | на складе |
| Замороженная кукуруза в початках | Sivasaiexport, Индия. | 12-14 кг | 24 мес | 214 | 209 | на складе |
20.10.2025
15.08.2025
09.08.2025


