- Главная
- Прайс-листы
Прайс-листы на товары ООО «АГРОМИКС»
Скачать ПРАЙС или открыть ПРАЙС в EXCEL
Прайс на замороженные овощи, грибы, ягоды, смеси
Прайс-лист пюре фруктово-ягодное замороженное «Fresh Harvest»
14 октября 2024 года
Указаны оптовые цены с отгрузкой из МОСКВЫ
*При заказе товарной позиции от 50 до 110 кг стоимость + 10 руб./кг к действующему прайс-листу.
**При заказе товарной позиции от 110 кг до 300 кг, стоимость + 5 руб./кг к действующему прайс-листу.
Ассортимент | Производитель | Вес кг. | Годность | Цена, руб./кг с НДС от 300 кг |
Цена, руб./кг с НДС от 110 кг до 300 кг |
Цена, руб./кг с НДС от 50 до 110 кг |
Примечание |
МАСЛО СЛИВОЧНОЕ | Цена за 1 кг | ||||||
Масло сливочное 82,5% ELCOR (НОВИНКА) | Аргентина | 25 кг. | 24 мес | 1150 | на складе | ||
КУРИЦА | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | ||||
Тушка ЦБ зам. 1 сорт фирм. пакет, ГОСТ | СИТНО | 11.5-12.5 кг | 12 мес | 153 | 158 | 163 | на складе |
Филе грудки б.к. ЦБ зам. (лоток) | СИТНО | 8-11 кг | 6 мес | 333 | 338 | 343 | на складе |
Грудка н.к. ЦБ зам. (лоток) | СИТНО | 8-11 кг | 6 мес | 230 | 235 | 240 | на складе |
Грудка н.к. ЦБ зам. (монолит) | СИТНО | 11-12.5 кг | 6 мес | 227 | 232 | 237 | на складе |
Крыло н.к. ЦБ зам. (лоток) 3 фаланги, ёлка | СИТНО | 7-10 кг | 6 мес | 197 | 202 | 207 | на складе |
Бедро н.к. с хребтом ЦБ зам. (лоток) | СИТНО | 7-10 кг | 6 мес | 136 | 141 | 146 | на складе |
Ассорти зам. (лоток) | СИТНО | 7-10 кг | 6 мес | 171 | 176 | 181 | на складе |
Чахохбили на подложке | СИТНО | 7-10 кг | 6 мес | 171 | 176 | 181 | на складе |
Голень н.к. ЦБ зам. (лоток) | СИТНО | 7-10 кг | 6 мес | 177 | 182 | 187 | на складе |
Набор для супа н.к. ЦБ зам. Пакет | СИТНО | 11-12.5 кг | 6 мес | 77 | 82 | 87 | на складе |
Шея кур ЦБ зам. пакет | СИТНО | 11-12.5 кг | 6 мес | 77 | 82 | 87 | на складе |
Головы кур н.к. ЦБ зам. пакет | СИТНО | 11-12.5 кг | 6 мес | 61 | 66 | 71 | на складе |
Ноги (лапы) кур н.к.ЦБ зам. пакет | СИТНО | 11-12.5 кг | 6 мес | 97 | 102 | 107 | на складе |
Сердце кур ЦБ зам. (лоток) | СИТНО | 8-9 кг | 6 мес | 251 | 256 | 261 | на складе |
Желудки ЦБ зам. (лоток) | СИТНО | 8-9 кг | 6 мес | 105 | 110 | 115 | на складе |
Печень кур ЦБ зам. (лоток) | СИТНО | 8-9 кг | 6 мес | 171 | 176 | 181 | на складе |
Окорочка куриные, ХАЛЯЛЬ, SIF 121 (art. Kr-16) | БРАЗИЛИЯ, PERDIGAO | 15 кг | 24 мес | 223 | 228 | 233 | на складе, от 500 кг |
Тушка ЦБ 1 сорт (фирм. пакет ПВД) 7 калибр, зам. ГОСТ | ПРИОСКОЛЬЕ | 13 кг | 12 мес | 162 | предзаказ от 10 тонн | ||
Тушка ЦБ 1 сорт (фирм. пакет ПВД) 8 калибр, зам. ГОСТ | ПРИОСКОЛЬЕ | 13 кг | 12 мес | 162 | предзаказ от 10 тонн | ||
Тушка ЦБ 1 сорт (фирм. пакет ПВД) 9 калибр, зам. ГОСТ | ПРИОСКОЛЬЕ | 13 кг | 12 мес | 162 | предзаказ от 10 тонн | ||
Тушка ЦБ 1 сорт (фирм. пакет ПВД) 10,11 калибр, зам. ГОСТ | ПРИОСКОЛЬЕ | 13 кг | 12 мес | 166 | предзаказ от 10 тонн | ||
Филе грудки ЦБ без кожи (лоток ВСП), зам. | ПРИОСКОЛЬЕ | 10 кг | 6 мес | 316 | предзаказ от 10 тонн | ||
Филе грудки ЦБ без кожи монолит (п.пленка), зам. | ПРИОСКОЛЬЕ | 10 кг | 6 мес | 286 | предзаказ от 10 тонн | ||
Грудка ЦБ с кожей (лоток ВСП), зам. | ПРИОСКОЛЬЕ | 10 кг | 6 мес | 236 | предзаказ от 10 тонн | ||
Крыло (целое) ЦБ (лоток ВСП), зам. | ПРИОСКОЛЬЕ | 9 кг | 6 мес | 196 | предзаказ от 10 тонн | ||
Окорочка без хребта ЦБ (лоток ВСП), зам. | ПРИОСКОЛЬЕ | 10 кг. | 6 мес | 186 | предзаказ от 10 тонн | ||
Окорочка без хребта ЦБ (монолит), зам. | ПРИОСКОЛЬЕ | 10 кг. | 6 мес | 181 | предзаказ от 10 тонн | ||
Бедро ЦБ (лоток ВСП), зам. | ПРИОСКОЛЬЕ | 10 кг. | 6 мес | 196 | предзаказ от 10 тонн | ||
Голень ЦБ (лоток ВСП), зам. | ПРИОСКОЛЬЕ | 9 кг. | 6 мес | 171 | предзаказ от 10 тонн | ||
П.фабрикат для чахохбили и шашлыка из мяса ЦБ (лоток) | ПРИОСКОЛЬЕ | 10 кг. | 6 мес | 161 | предзаказ от 10 тонн | ||
Сердце ЦБ (лоток ВСП), зам. | ПРИОСКОЛЬЕ | 10 кг. | 6 мес | 301 | предзаказ от 10 тонн | ||
Печень ЦБ (лоток ВСП), зам. | ПРИОСКОЛЬЕ | 10 кг | 6 мес | 136 | предзаказ от 10 тонн | ||
Желудок мышечный ЦБ (лоток ВСП), зам. | ПРИОСКОЛЬЕ | 10 кг | 6 мес | 126 | предзаказ от 10 тонн | ||
Тушка ЦБ 1 сорт (фирм. пакет ПВД) 7 калибр, зам. ГОСТ | ПРИОСКОЛЬЕ | 13 кг | 12 мес | 184 | предзаказ от 500 кг | ||
Филе грудки ЦБ без кожи (лоток ВСП), зам. | ПРИОСКОЛЬЕ | 10 кг | 6 мес | 351 | предзаказ от 500 кг | ||
Филе грудки ЦБ без кожи монолит (п.пленка), зам. | ПРИОСКОЛЬЕ | 10 кг | 6 мес | 313 | предзаказ от 500 кг | ||
Окорочка без хребта ЦБ (лоток ВСП), зам. | ПРИОСКОЛЬЕ | 10 кг. | 6 мес | 211 | предзаказ от 500 кг | ||
Бедро ЦБ (лоток ВСП), зам. | ПРИОСКОЛЬЕ | 10 кг. | 6 мес | 216 | предзаказ от 500 кг | ||
Голень ЦБ (лоток ВСП), зам. | ПРИОСКОЛЬЕ | 9 кг. | 6 мес | 195 | предзаказ от 500 кг | ||
Желудок мышечный ЦБ (лоток ВСП), зам. | ПРИОСКОЛЬЕ | 10 кг | 6 мес | 136 | предзаказ от 500 кг | ||
Окорочка н/к куриные (монолит), ХАЛЯЛЬ | Маг-фуд | 10-13 кг | 12 мес | 149 | 154 | 159 | на складе, от 300 кг |
Окорочка б/к, куриные (монолит), ХАЛЯЛЬ | Маг-фуд | 10-13 кг | 12 мес | 261 | 266 | 271 | на складе, от 300 кг |
Бедро н/к куриное (монолит), ХАЛЯЛЬ | Маг-фуд | 10-13 кг | 12 мес | 139 | 144 | 149 | на складе, от 300 кг |
Голень н/к куриная (монолит), ХАЛЯЛЬ | Маг-фуд | 10-13 кг | 12 мес | 171 | 176 | 181 | на складе, от 300 кг |
Тушка кур ЦБ, ГОСТ, 1 сорт, фирм. пакет, (не калибр) зам | РЕСУРС | 15 кг | 12 мес | по запросу | по запросу | по запросу | предзаказ |
Тушка кур ЦБ, ГОСТ, 1 сорт, фирм. пакет, (калибр 1,5 кг), зам | РЕСУРС | 15 кг | 12 мес | по запросу | по запросу | по запросу | предзаказ |
Тушка кур ЦБ, ГОСТ, 1 сорт, фирм. пакет, 2 кг- 2 кг+, зам | ХОРОШЕЕ ДЕЛО | 10-13 кг | 12 мес | по запросу | по запросу | по запросу | предзаказ |
Тушка кур ЦБ, ГОСТ, 1 сорт, фирм. пакет, зам | БАЙСАД | 10-13 кг | 12 мес | по запросу | по запросу | по запросу | предзаказ |
Тушка курицы (несушка 0,9-1 кг) зам. монолит (art. MI-85) | Россия | 15 кг | 12 мес | по запросу | по запросу | по запросу | предзаказ |
Тушка курицы (маточник 3,4-4 кг) зам. фас. в прозрачный пакет (art. MI-81) | Россия | 15 кг | 12 мес | по запросу | по запросу | по запросу | предзаказ |
МЯСО УТКИ | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | ||||
Филе грудки утки на коже Henan, з-д 4100/03055 (art. DA15) | Китай | 10 кг | 18 мес | 401 | 406 | 411 | на складе |
Тушка утки 1,8-2,2 кг фирм. пакет (art. FS-12) | Озёрка | 11,5 кг | 24 мес | 252 | 257 | 262 | на складе, от 300 кг |
Тушка утки 2,2-2,6 кг вакуум фирм. пакет (art. MI-79) | Улыбино | 11,5 кг | 12 мес | 264 | 269 | 274 | предзаказ, от 500 кг |
Тушка утки 2,2-2,6 кг прозрачн. пакет (art. MI-81) | Улыбино | 11,5 кг | 12 мес | 262 | 267 | 272 | предзаказ, от 500 кг |
МЯСО КРОЛИКА | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | ||||
Тушка кролика н/к (art. MI-55) | Кролково | 10 кг | 12 мес | 545 | 550 | 555 | предзаказ, от 500 кг |
ИНДЕЙКА (МОНОЛИТ) | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | ||||
Голень индейки (самцы) | Агро-плюс | ~16 кг | 12 мес | 171 | 176 | 181 | на складе, от 300 кг |
Голень индейки(самки) | Агро-плюс | ~16 кг | 12 мес | 147 | 152 | 157 | на складе, от 300 кг |
Фарш индейки ММО (полиблок) | Индилайт | ~16 кг | 6 мес | 101 | 106 | 111 | на складе, от 300 кг |
Филе грудки индейки (art. DA34) | Агро-плюс | ~16 кг | 12 мес | 547 | 552 | 557 | на складе |
Голень индейки самцы (art. DA147) | Агро-плюс | ~15 кг | 12 мес | 172 | 177 | 182 | на складе |
Голень индейки самцы (art. DA124) | Казахстан, Turkey PVL | ~15 кг | 12 мес | 182 | 187 | 192 | на складе |
Голень индейки самки (art. DA101) | Казахстан, Turkey PVL | ~15 кг | 12 мес | 167 | 172 | 177 | на складе |
Крыло индейки (art. DA104) | Казахстан, Turkey PVL | ~15 кг | 12 мес | 167 | 172 | 177 | на складе |
Плечо индейки (art. DA265) | Агро-плюс | ~15 кг | 12 мес | 152 | 157 | 162 | на складе |
Гузка индейки (art. DA101) | Казахстан, Turkey PVL | ~15 кг | 12 мес | 92 | 97 | 102 | на складе |
Шея индейки самцы (art. DA122) | Абсолют-Агро | ~15 кг | 12 мес | 152 | 157 | 162 | на складе |
Шея индейки самцы (art. DA122) | Агро-плюс | ~15 кг | 12 мес | 157 | 162 | 167 | на складе |
СВИНИНА | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | ||||
Шейка свиная SIF №3515, Perdigao (art. Kr99) | БРАЗИЛИЯ, PERDIGAO | 20 кг | 18 мес | 456 | 461 | 466 | на складе, от 500 кг |
Окорок свиной б/к SIF №3515, Perdigao (art. Kr95) | БРАЗИЛИЯ, PERDIGAO | 20 кг | 18 мес | 356 | 361 | 366 | на складе, от 500 кг |
Лопатка свиная б.к., зам (art. MI-88) | Мираторг | 18 кг | 6 мес | 297 | 302 | 307 | предзаказ, от 500 кг |
Окорок свиной б.к., зам (art. MI-83) | Мираторг | 18 кг | 6 мес | 313 | 318 | 323 | предзаказ, от 500 кг |
Шея свиная б.к., зам (art. MI-82) | Россия | 18 кг | 6 мес | 490 | 495 | 500 | предзаказ, от 500 кг |
Карбонат свиной б.к., зам (art. MI-85) | Черкизово | 18 кг | 6 мес | 390 | 395 | 400 | предзаказ, от 500 кг |
Вырезка свиная б.к., зам (art. MI-81) | Тамбовский Бекон | 18 кг | 6 мес | 421 | 426 | 431 | предзаказ, от 500 кг |
Рулька свиная на кости задняя зам (art. MI-90) | Россия | 18 кг | 6 мес | 189 | 194 | 199 | предзаказ, от 500 кг |
Рулька свиная на кости передняя зам (art. MI-90) | Россия | 18 кг | 6 мес | 169 | 174 | 179 | предзаказ, от 500 кг |
Ребро свиное, зам. (лента) (art. MI-94) | Россия | 18 кг | 6 мес | по запросу | по запросу | по запросу | предзаказ, от 500 кг |
Тримминг свиной 80/20, зам. | Россия | 18 кг | 6 мес | по запросу | по запросу | по запросу | предзаказ, от 500 кг |
Рагу свиное (суп набор), СТО (art. MI-91) | Мираторг | 18 кг | 6 мес | 89 | 94 | 99 | предзаказ, от 500 кг |
ГОВЯДИНА Б/К | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | ||||
Говядина б/к высший сорт (art. V14) | Россия | ~ 21-21,5 кг | 12 мес | 581 | 586 | 591 | на складе |
Говядина б/к компенсат 95/5 (1-й сорт) (art. V18) | Россия | ~ 21-21,5 кг | 12 мес | 406 | 411 | 416 | на складе |
Говядина б/к односорт 90/10 (в распиле, инд. упаковка, куски ~2 кг) | Россия | ~2 кг х10 | 12 мес | 371 | 376 | 381 | предзаказ по предопл. |
Говядина б/к односорт 90/10 (крупный кусок) (art. V22) | Россия | ~ 21-21,5 кг | 12 мес | 351 | 356 | 361 | на складе |
Говядина б/к 2-й сорт 90/10 (крупный кусок) (art. V32) | Россия | ~ 21-21,5 кг | 12 мес | 341 | 346 | 351 | на складе |
Говядина б/к 2-й сорт 80/20 (в распиле, инд. упаковка, куски ~1-2 кг) | Россия | ~ 21-21,5 кг | 12 мес | 351 | 356 | 361 | на складе |
Говядина б/к 2-й сорт 80/20 (art. V25) | Россия | ~ 21-21,5 кг | 12 мес | 331 | 336 | 341 | на складе |
Говядина б/к высший сорт (эконом) СТО (art. V40) | Россия | ~ 21-21,5 кг | 12 мес | 491 | 496 | 501 | на складе |
Говядина б/к компенсат 95/5 (1-й сорт) СТО | Россия | ~ 21-21,5 кг | 12 мес | 386 | 391 | 396 | на складе |
Говядина б/к односорт 90/10 (средний кусок) СТО (art. V23) | Россия | ~ 21-21,5 кг | 12 мес | 336 | 341 | 346 | на складе |
Говядина б/к 2-й сорт 80/20 СТО (art. V26) | Россия | ~ 21-21,5 кг | 12 мес | 316 | 321 | 326 | на складе |
Говядина блочная (сухая) 80/20 ГОСТ Р 54704-2011 (art. PR11) | Россия | ~ 20-25 кг | 12 мес | 457 | 462 | 467 | предзаказ, от 500 кг |
Говядина блочная (сухая) 90/10 ГОСТ Р 54704-2011 (art. PR14) | Россия | ~ 20-25 кг | 12 мес | 552 | 557 | 562 | предзаказ, от 500 кг |
Голяшка ГОСТ 31797-2012 | Россия | ~ 10-20 кг | 12 мес | 486 | 491 | 496 | предзаказ, от 500 кг |
Голяшка ГОСТ 31797-2012 вакуум | Россия | ~ 10-20 кг | 12 мес | 496 | 501 | 506 | предзаказ, от 500 кг |
Оковалок RIOPLATENSE (art. Kr02) | Аргентина | ~23 кг | 24 мес | 671 | 676 | 681 | на складе, от 500 кг |
Вырезка говяжья, без цепочки, зачищенная, RECREO (art. Kr09) | Аргентина | ~23 кг | 18 мес | 1531 | 1 536 | 1 541 | на складе, от 500 кг |
Жир корпусной RECREO (art. Kr05) | Аргентина | ~23 кг | 18 мес | 176 | 181 | 186 | на складе, от 500 кг |
Лопаточный отруб (Blade), ХАЛЯЛЬ | РФ, Возрождение | 16-28 кг | 12 мес | 612 | 617 | 622 | МСк 41 нед |
Подлопаточный отруб (Chuck roll), ХАЛЯЛЬ | РФ, Возрождение | 16-28 кг | 12 мес | 582 | 587 | 592 | МСк 41 нед |
Спинной отруб б/к (Ribeye), ХАЛЯЛЬ | РФ, Возрождение | 16-28 кг | 12 мес | 632 | 637 | 642 | МСк 41 нед |
Шейный отруб (Neck), ХАЛЯЛЬ | РФ, Возрождение | 16-28 кг | 12 мес | 587 | 592 | 597 | МСк 41 нед |
Грудной отруб б/к (Brisket), ХАЛЯЛЬ | РФ, Возрождение | 16-28 кг | 12 мес | 487 | 492 | 497 | МСк 41 нед |
Поясничный отруб б/к (Striploin), ХАЛЯЛЬ | РФ, Возрождение | 16-28 кг | 12 мес | 717 | 722 | 727 | МСк 41 нед |
Внутренняя часть б/к (Огузок/Topside), ХАЛЯЛЬ | РФ, Возрождение | 16-28 кг | 12 мес | 692 | 697 | 702 | МСк 41 нед |
Боковая часть б/к (Оковалок/Knucle), ХАЛЯЛЬ | РФ, Возрождение | 16-28 кг | 12 мес | 697 | 702 | 707 | МСк 41 нед |
Наружняя часть б/к (Подбедерок), ХАЛЯЛЬ | РФ, Возрождение | 16-28 кг | 12 мес | 642 | 647 | 652 | МСк 41 нед |
Верхняя часть б/к (Кострец/Rump), ХАЛЯЛЬ | РФ, Возрождение | 16-28 кг | 12 мес | 642 | 647 | 652 | МСк 41 нед |
Глазной мускул (Еye round), ХАЛЯЛЬ | РФ, Возрождение | 16-28 кг | 12 мес | 742 | 747 | 752 | МСк 41 нед |
Говядина б/к, 2 сорт(с массовой долей соедин. и жировой тканей не более 20%, вакуум) | РФ, Возрождение | 16-28 кг | 12 мес | 442 | 447 | 452 | на складе, от 300 кг |
Вырезка говяжья, без цепочки (2/3) Gorina, з-д 2025 | Аргентина | 16-28 кг | 18 мес | 1532 | 1 537 | 1 542 | МСк 41 нед |
Подбедерок (Silverside) Guarani, з-д 7 | Парагвай | 16-28 кг | 24 мес | 661 | 666 | 671 | на складе, от 300 кг |
Щека говяжья Minerva | Бразилия | ~23 кг | 18 мес | 410 | 415 | 420 | на складе, от 300 кг |
Обрезь голов Madeka, з-д 3675 | Аргентина | ~18 кг | 18 мес | 340 | 345 | 350 | МСк 44 нед |
Индастриал мит JBS | Бразилия | ~23 кг | 18 мес | 349 | 354 | 359 | МСк 41 нед |
Печень говяжья Swift, з-д 13, Plate 1373 | Аргентина | ~18 кг | 18 мес | 207 | 212 | 217 | на складе, от 300 кг |
Печень говяжья Offal, з-д 4407 | Аргентина | ~18 кг | 18 мес | 210 | 215 | 220 | на складе, от 300 кг |
Печень говяжья Fricasa, з-д 58 | Уругвай | ~18 кг | 18 мес | 210 | 215 | 220 | на складе, от 300 кг |
Печень говяжья Minerva, з-д 2911,431 | Бразилия | ~18 кг | 18 мес | 207 | 212 | 217 | на складе, от 300 кг |
Сердце говяжье (индивидуальное) Minerva | Бразилия | ~18 кг | 18 мес | 267 | 272 | 277 | на складе, от 300 кг |
Язык говяжий Minerva з-д 2,23 | Парагвай | ~18 кг | 18 мес | 742 | 747 | 752 | на складе, от 300 кг |
Язык говяжий Minerva з-д 3 | Парагвай | ~18 кг | 18 мес | 742 | 747 | 752 | на складе, от 300 кг |
Язык говяжий Offal, з-д 4407 (art. Kr18) | Аргентина | ~18 кг | 18 мес | 756 | 761 | 766 | на складе, от 300 кг |
Язык говяжий Madeka, з-д 3675 | Аргентина | ~18 кг | 18 мес | 742 | 747 | 752 | на складе, от 300 кг |
КОНИНА | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | ||||
Передние четверти б/к, Land L, з-д 2009 | Аргентина | 16-28 кг | 24 мес | 381 | 386 | 391 | на складе, от 300 кг |
Передние четверти б/к, Lamar, з-д 1451 | Аргентина | 16-28 кг | 24 мес | 379 | 384 | 389 | МСк 44 нед |
Задние четверти б/к, Lamar, з-д 1451 | Аргентина | 16-28 кг | 24 мес | 532 | 537 | 542 | МСк 41 нед |
Задние четверти б/к, Land L, з-д 2009 | Аргентина | 16-28 кг | 24 мес | 537 | 542 | 547 | на складе, от 300 кг |
СОСИСКИ И САРДЕЛЬКИ | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | ||||
Сосиски "Нежные" зам. (состав: мясо птицы, свинина, молоко) | Сафоновомясопродукт | 10 кг | 6 мес. | 200 | 205 | 210 | на складе 480 кг |
Сардельки "По-домашнему" зам. | ООО «СКМ», Калининград | 6 кг | 6 мес. | 146 | 151 | 156 | предзаказ |
Сосиски "Баварские" зам. | ООО «СКМ», Калининград | 6 кг | 6 мес. | 171 | 176 | 181 | предзаказ |
Сосиски "Балтийские" зам. | ООО «СКМ», Калининград | 6 кг | 6 мес. | 173 | 178 | 183 | предзаказ |
Сосиски "Венские" зам. | ООО «СКМ», Калининград | 6 кг | 6 мес. | 211 | 216 | 221 | предзаказ |
Сосиски "Для гриля" зам. | ООО «СКМ», Калининград | 6 кг | 6 мес. | 185 | 190 | 195 | предзаказ |
Сосиски "Нежные" подкопченные зам. | ООО «СКМ», Калининград | 6 кг | 6 мес. | 185 | 190 | 195 | предзаказ |
Сосиски "Популярные" зам. | ООО «СКМ», Калининград | 6 кг | 6 мес. | 185 | 190 | 195 | предзаказ |
Сосиски "Светловские с сыром" зам. | ООО «СКМ», Калининград | 6 кг | 6 мес. | 207 | 212 | 217 | предзаказ |
Сосиски "Светловские" (немарк.) зам. | ООО «СКМ», Калининград | 6 кг | 6 мес. | 193 | 198 | 203 | предзаказ |
Сосиски "Светловские" зам. | ООО «СКМ», Калининград | 6 кг | 6 мес. | 193 | 198 | 203 | предзаказ |
Сосиски Классические подкопченные короб. зам. | ООО «СКМ», Калининград | 6 кг | 6 мес. | 191 | 196 | 201 | предзаказ |
Сосиски Фирменные подкопченые "Шанырак" зам. коробка 6 кг. ВЕС. | ООО «СКМ», Калининград | 6 кг | 6 мес. | 174 | 179 | 184 | предзаказ |
Сосиски Хот-дог зам. | ООО «СКМ», Калининград | 6 кг | 6 мес. | 180 | 185 | 190 | предзаказ |
НАГГЕТСЫ | Цена за 1 шт/кг | Цена за 1 шт/кг | Цена за 1 шт/кг | ||||
Наггетсы Классические, 0,4 кг | Ситно | (400 гр.* 10 уп) 4 кг | 8 мес | 143 | 148 | 153 | на складе |
Наггетсы Классические, 1 кг | Ситно | (1 кг * 10 уп) 10 кг | 8 мес | 318 | 323 | 328 | на складе |
ПЕЛЬМЕНИ ШТУЧНЫЕ | Цена за 1 шт | Цена за 1 шт | Цена за 1 шт | ||||
Пельмени «Аппетитные», фасованные по 800 грамм | Магнитогорский птицекомплекс | 6,4 кг (800 гр.* 8 шт) | 6 мес | 96 | 101 | 106 | на складе |
ПЕЛЬМЕНИ ВЕСОВЫЕ | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | ||||
Пельмени «Аппетитные», весовые по 5 кг | Магнитогорский птицекомплекс | 5 кг. | 6 мес | 118 | 123 | 128 | на складе |
КАРТОФЕЛЬ ФРИ | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | ||||
Картофель фри волнистый 10*10мм замор.2,5кг 1/6 Ozgorkey Otomotiv Turizm Gida San Ve Tic A | Турция | (2.5 кг* 6 шт) 15 кг | 12-24 мес | 295 | 300 | 305 | на складе |
Луковые кольца замор.1,5кг 1/6 Ozgorkey Otomotiv Turizm Gida San Ve Tic A.S. | Турция | (1.5 кг* 6 шт) 9 кг | 24 мес | 307 | 312 | 317 | на складе |
Картофельные дольки с кожурой обжар. замор.2,5кг 1/6 Ozgorkey Otomotiv Turizm Gida San Ve Tic A.S. | Турция | (2.5 кг* 6 шт) 15 кг | 12-24 мес | 234 | 239 | 244 | на складе |
Картофель фри 9*9 мм б/зам.2,5кг 1/6 Fine Food Gida Sanayi ve Ticaret Ihracat Ithalat A.S. | Турция | (2.5 кг* 6 шт) 15 кг | 12-24 мес | 248 | 253 | 258 | на складе |
Картофельные дольки б/зам.2,5кг 1/6 Fine Food Gida Sanayi ve Ticaret Ihracat Ithalat A.S. | Турция | (2.5 кг* 6 шт) 15 кг | 12-24 мес | 204 | 209 | 214 | на складе |
TR46 Картофель фри 9х9 мм "Триумф", ХАЛЯЛЬ | Lamb Weston / ООО "Ви Фрай" | (2.5 кг* 5 шт) 12,5 кг | 12-18 мес | 186 | 191 | 196 | на складе |
TR42 Картофель фри 6х6 мм "Триумф", ХАЛЯЛЬ | Lamb Weston / ООО "Ви Фрай" | (2.5 кг* 5 шт) 12,5 кг | 12-18 мес | 193 | 198 | 203 | на складе |
TRW01 Картофельные дольки с кожурой со специями Триумф 2,5кг1/5 ООО"Ви Фрай" | Lamb Weston / ООО "Ви Фрай" | (2.5 кг* 5 шт) 12,5 кг | 12-18 мес | 263 | 268 | 273 | на складе |
FMS6 Картофель фри с панировкой 6х6 мм Фрай Ми 2,5 кг 1/5 | Lamb Weston / ООО "Ви Фрай" | (2.5 кг* 5 шт) 12,5 кг | 12-18 мес | 242 | 247 | 252 | на складе |
FMS9 Картофель фри с панировкой 9х9 мм Фрай Ми 2,5 кг 1/5 | Lamb Weston / ООО "Ви Фрай" | (2.5 кг* 5 шт) 12,5 кг | 12-18 мес | 235 | 240 | 245 | на складе |
F79 Картофель фри без панировки 9х9 мм Фрай Мe Standard 2,5 кг 1/5 | Lamb Weston / ООО "Ви Фрай" | (2.5 кг* 5 шт) 12,5 кг | 12-18 мес | 223 | 228 | 233 | на складе |
W12 Картофельные дольки в кожуре 2,5кг 1/5 | Lamb Weston / ООО "Ви Фрай" | (2.5 кг* 5 шт) 12,5 кг | 12-18 мес | 220 | 225 | 230 | на складе |
W01 Картофельные дольки в кожуре со специями 2,5кг 1/4 | Lamb Weston / ООО "Ви Фрай" | (2.5 кг* 4 шт) 10 кг | 12-18 мес | 283 | 288 | 293 | на складе |
FMS18 Картофель фри с панировкой 9х18мм Фрай Ми Стейк Хаус 2,5кг1/5 | Lamb Weston / ООО "Ви Фрай" | (2.5 кг* 5 шт) 12,5 кг | 12-18 мес | 235 | 240 | 245 | на складе |
ВАТ9 Картофель фри сладкий 9х9мм 2,5кг1/5 ООО"Ви Фрай" | Lamb Weston / ООО "Ви Фрай" | (2.5 кг* 5 шт) 12,5 кг | 12-18 мес | 386 | 391 | 396 | на складе |
337034 Картофельные дольки в кожуре 2,5 кг 1/4 Farm Frites | Farm Frites | (2.5 кг* 4 шт) 10 кг | 12-18 мес | 254 | 259 | 264 | на складе |
375001 Картофельные дольки в специях 2,5 кг 1/5 Farm Frites | Farm Frites | (2.5 кг* 4 шт) 10 кг | 12-18 мес | 284 | 289 | 294 | на складе |
279012 Картофель фри волнистый 2,5 кг 1/5 Farm Frites | Farm Frites | (2.5 кг* 4 шт) 10 кг | 12-18 мес | 284 | 289 | 294 | на складе |
093014 Картофель фри 10 мм 2,5 кг 1/5 Farm Frites | Farm Frites | (2.5 кг* 4 шт) 10 кг | 12-18 мес | 244 | 249 | 254 | на складе |
СЫРНЫЕ ПАЛОЧКИ | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | ||||
Палочки сырные "Моцарелла" в панировке 1кг | ТМ Фрост-А | (1 кг* 10 шт) 10 кг | 12 мес | 493 | 498 | 503 | на складе |
ЗАМОРОЖЕННЫЕ ОВОЩИ, ГРИБЫ, ЯГОДЫ, СМЕСИ | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | ||||
Фасоль резаная Египет | Египет | 10 кг | 24 мес | 111 | 116 | 121 | на складе |
Брокколи Египет | Египет | 10 кг | 24 мес | 141 | 146 | 151 | на складе |
Цветная капуста | Узбекистан, Россия | 10 кг | 24 мес | 169 | 174 | 179 | на складе |
Клубника Египет | Египет | 10 кг | 24 мес | 188 | 193 | 198 | на складе |
Вишня с/к Узбекистан | Узбекистан | 12 кг | 18 мес | 206 | 211 | 216 | на складе |
Вишня б/к Узбекистан | Узбекистан, Сербия, Китай | 11 кг | 18 мес | 374 | 379 | 384 | на складе |
Слива половинки Россия | Россия | 10 кг | 18 мес | 161 | 166 | 171 | на складе |
Черная смородина Китай | Китай | 10 кг | 24 мес | 464 | 469 | 474 | на складе |
Замороженная кукуруза в зернах | Sivasaiexport, Индия. | 10 кг / Мешок 25 кг | 24 мес | 176 | 181 | 186 | на складе |
Замороженная кукуруза в початках | Sivasaiexport, Индия. | 12-14 кг | 24 мес | 226 | 231 | 236 | на складе |
20.09.2024
11.09.2024
09.09.2024