- Главная
- Прайс-листы
Прайс-листы на товары ООО «АГРОМИКС»
Скачать основной ПРАЙС или открыть ПРАЙС в EXCEL
Прайс на замороженные овощи, грибы, ягоды, смеси
17 июля 2026 года
Указаны оптовые цены с отгрузкой из МОСКВЫ, от 300 кг до 5 тонн, свыше 5 тонн скидки
| Ассортимент | Производитель | Вес кг. | Годность | Цена, руб./кг с НДС от 300 кг до 5 тонн | Цена, руб./кг с НДС от 5 тонн | Примечание |
| РЫБА | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | ||||
| Форель радужная, целая НР 1,5-2,0 кг (art. FS-44) | Иран | 12 мес | 500 | 495 | предзаказ, от 1 тонны | |
| Сардина атлантическая (art. FS-45) | Марокко | 12 мес | 205 | 200 | предзаказ, от 1 тонны | |
| Тунец тонгол, НР 1-2 кг (штучная заморозка) (art. FS-46) | Марокко | 12 мес | 240 | 235 | предзаказ, от 1 тонны | |
| КОЗЛЯТИНА НА КОСТИ | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | ||||
| Тушка козы (Зааненская порода) (NEW) | Россия | 20-30 кг | 12 мес | 430 | 425 | под заказ от 500 кг |
| КУРИЦА | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | ||||
| Тушка ЦБ 1 сорт (фирм. пакет) 5 калибр, зам. ГОСТ | ПРИОСКОЛЬЕ | 13 кг | 12 мес | 264 | 259 | предзаказ |
| Тушка ЦБ 1 сорт (фирм. пакет) 6 калибр, зам. ГОСТ | ПРИОСКОЛЬЕ | 14 кг | 13 мес | 264 | 259 | предзаказ |
| Тушка ЦБ 1 сорт (фирм. пакет) 7 калибр, зам. ГОСТ | ПРИОСКОЛЬЕ | 15 кг | 14 мес | 264 | 259 | предзаказ |
| Тушка ЦБ 1 сорт (фирм. пакет) 8 калибр, зам. ГОСТ | ПРИОСКОЛЬЕ | 16 кг | 15 мес | 264 | 259 | предзаказ |
| Тушка ЦБ 1 сорт (фирм. пакет) 9 калибр, зам. ГОСТ | ПРИОСКОЛЬЕ | 17 кг | 16 мес | 299 | 294 | предзаказ |
| Тушка ЦБ 1 сорт (фирм. пакет) 10 калибр, зам. ГОСТ | ПРИОСКОЛЬЕ | 18 кг | 17 мес | 274 | 269 | предзаказ |
| Тушка ЦБ 1 сорт (фирм. пакет) 11 калибр, зам. ГОСТ | ПРИОСКОЛЬЕ | 19 кг | 18 мес | 269 | 264 | предзаказ |
| Бедро ЦБ (лоток ВСП), зам. | ПРИОСКОЛЬЕ | 13 кг. | 6 мес | 272 | 267 | предзаказ |
| Голень ЦБ (лоток ВСП), зам. | ПРИОСКОЛЬЕ | 13 кг. | 6 мес | 242 | 237 | предзаказ |
| Окорочка без хребта ЦБ (монолит), зам. | ПРИОСКОЛЬЕ | 10 кг. | 6 мес | 254 | 249 | предзаказ |
| Окорочка без хребта ЦБ (лоток ВСП), зам. | ПРИОСКОЛЬЕ | 10 кг. | 6 мес | 328 | 323 | предзаказ |
| Грудка ЦБ с кожей (лоток ВСП), зам. | ПРИОСКОЛЬЕ | 10 кг | 6 мес | 373 | 368 | предзаказ |
| Филе грудки ЦБ без кожи монолит (п.пленка), зам. | ПРИОСКОЛЬЕ | 10 кг | 6 мес | 479 | 474 | предзаказ |
| Филе грудки ЦБ без кожи (лоток ВСП), зам. | ПРИОСКОЛЬЕ | 10 кг | 6 мес | 519 | 514 | предзаказ |
| Крыло (целое) ЦБ (лоток ВСП), зам. | ПРИОСКОЛЬЕ | 9 кг | 6 мес | 319 | 314 | предзаказ |
| П.фабрикат для чахохбили и шашлыка из мяса ЦБ (лоток) | ПРИОСКОЛЬЕ | 10 кг. | 6 мес | 284 | 279 | предзаказ |
| Сердце ЦБ (лоток ВСП), зам. | ПРИОСКОЛЬЕ | 10 кг | 6 мес | 320 | 315 | предзаказ |
| Печень ЦБ (лоток ВСП), зам. | ПРИОСКОЛЬЕ | 10 кг | 6 мес | 214 | 209 | предзаказ |
| Желудок мышечный ЦБ (лоток ВСП), зам. | ПРИОСКОЛЬЕ | 10 кг | 6 мес | 204 | 199 | предзаказ |
| Набор для супа (зам.) фирм.пакет ПВД 12 кг (ВЕС) | ПРИОСКОЛЬЕ | 11 кг | 6 мес | 139 | 134 | предзаказ |
| Тушка ЦБ зам. 1 сорт фирм. пакет, ГОСТ | СИТНО | 11.5-12.5 кг | 12 мес | 265 | 260 | на складе |
| Тушка ЦБ 1 сорт фирм.пакет, ХАЛЯЛЬ | СИТНО | 11.5-12.5 кг | 12 мес | 270 | 265 | на складе |
| Тушка ЦБ 1 сорт, для Детского Питания | СИТНО | 11.5-12.5 кг | 3 мес | 275 | 270 | на складе |
| Филе грудки б.к. ЦБ зам. (лоток) | СИТНО | 8-11 кг | 6 мес | 465 | 460 | на складе |
| Филе бедра б.к. ЦБ зам. (лоток) | СИТНО | 8-11 кг | 6 мес | 425 | 420 | на складе |
| Грудка н.к. ЦБ зам. (лоток) | СИТНО | 8-11 кг | 6 мес | 320 | 315 | на складе |
| Крыло н.к. ЦБ зам. (лоток) 3 фаланги, ёлка | СИТНО | 7-10 кг | 6 мес | 345 | 340 | на складе |
| Голень н.к. ЦБ зам. (лоток) | СИТНО | 7-10 кг | 6 мес | 345 | 340 | на складе |
| Бедро н.к. с хребтом ЦБ зам. (лоток) | СИТНО | 7-10 кг | 6 мес | 210 | 205 | на складе |
| Бедро н.к. с хребтом ЦБ зам. (монолит) | СИТНО | 7-10 кг | 6 мес | 205 | 200 | на складе |
| Ассорти зам. (лоток) | СИТНО | 7-10 кг | 6 мес | 185 | 180 | на складе |
| Чахохбили на подложке | СИТНО | 7-10 кг | 6 мес | 195 | 190 | на складе |
| Суповой набор н.к. ЦБ зам. Пакет | СИТНО | 11-12.5 кг | 6 мес | 110 | 105 | на складе |
| Шея кур ЦБ зам. пакет | СИТНО | 11-12.5 кг | 6 мес | 98 | 93 | на складе |
| Головы кур н.к. ЦБ зам. пакет | СИТНО | 11-12.5 кг | 6 мес | 66 | 61 | на складе |
| Ноги (лапы) кур н.к.ЦБ зам. пакет | СИТНО | 11-12.5 кг | 6 мес | 105 | 100 | на складе |
| Сердце кур ЦБ зам. (лоток) | СИТНО | 8-9 кг | 6 мес | 325 | 320 | на складе |
| Желудки ЦБ зам. (лоток) | СИТНО | 8-9 кг | 6 мес | 185 | 180 | на складе |
| Печень кур ЦБ зам. (лоток) | СИТНО | 8-9 кг | 6 мес | 203 | 198 | на складе |
| Филе грудки куриной (FS 29) | Китай | 2*10кг / 6*2кг | 24 мес | 456 | 451 | Остаток 7 тонн |
| МЯСО УТКИ | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | ||||
| Филе утиное без кожи (art. FS-32) | Китай | 10 кг | 18 мес | 340 | 335 | МСк 30 нед |
| Филе утиное на коже, ХАЛЯЛЬ (art. FS-21) | Китай | 10 кг | 18 мес | 313 | 308 | на складе, от 300 кг |
| Окорочка утиные н/к (art. FS-56) | Китай | 10 кг | 18 мес | 275 | 270 | на складе, от 300 кг |
| Тушка утки 1,85 кг (art. FS-57) | Китай | 10 кг | 18 мес | 305 | 300 | МСк 31 нед |
| ИНДЕЙКА (МОНОЛИТ) | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | ||||
| Фарш индейки ММО (полиблок) | Индилайт | ~16 кг | 6 мес | 119 | 114 | МСк 29 нед |
| Филе грудки индейки (art. DA76) | АБСОЛЮТ-АГРО | ~16 кг | 12 мес | 771 | 766 | на складе |
| Голень индейки самцы (art. DA55) | Казахстан | ~16 кг | 12 мес | 246 | 241 | на складе |
| Плечо индейки (art. DA57) | Казахстан | ~16 кг | 12 мес | 206 | 201 | на складе |
| Шея индейки самцы (art. DA53) | Казахстан | ~16 кг | 12 мес | 206 | 201 | на складе |
| Голень индейки дев. (без кожи) (art. DA24) | Инди ЭКО | ~16 кг | 12 мес | 203 | 198 | на складе |
| Крыло индейки (art. DA10) | Инди ЭКО | ~16 кг | 12 мес | 141 | 136 | на складе |
| Локоть индейки (art. DA26) | Инди ЭКО | ~16 кг | 12 мес | 161 | 156 | на складе |
| Шея индейки самцы (art. DA34) | Инди ЭКО | ~16 кг | 12 мес | 161 | 156 | на складе |
| СВИНИНА | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | ||||
| Корейка н/к Pamplona, з-д 377 (art. FS98) | Бразилия | Коробка | 12-24 мес | 279 | 274 | МСк 30 нед |
| Шея свиная бк Perdigao (art. FS99) | Бразилия | Коробка | 24 мес | 477 | 472 | на складе, от 300 кг |
| Грудинка ИВР ГОСТ (art. EG-37) | Россия | Коробка | 6-12 мес | 270 | 265 | предзаказ от 1 тонн |
| Окорок св. б/к ГОСТ (art. EG-11) | Россия | Коробка | 6-12 мес | 320 | 315 | предзаказ от 1 тонн |
| Лопатка св. б/к ГОСТ (art. EG31) | Россия | Коробка | 6-12 мес | 310 | 305 | предзаказ от 1 тонн |
| Шейка Премиум (art. EG-1928) | Россия | Коробка | 6-12 мес | 545 | 540 | предзаказ от 1 тонн |
| Шея св. б/к ГОСТ (art. EG-33) | Россия | Коробка | 6-12 мес | 545 | 540 | предзаказ от 1 тонн |
| Карбонад св. б/к ГОСТ (зачистка) (art. EG-32) | Россия | Коробка | 6-12 мес | 350 | 345 | предзаказ от 1 тонн |
| Вырезка свиная ГОСТ (art. EG-35) | Россия | Коробка | 6-12 мес | 385 | 380 | предзаказ от 1 тонн |
| Тримминг свиной 80/20 ТУ (art. EG-34) | Россия | Полиблок | 6-12 мес | 310 | 305 | предзаказ от 1 тонн |
| Тримминг свиной 70/30 ТУ (art. EG-63) | Россия | Полиблок | 6-12 мес | 265 | 260 | предзаказ от 1 тонн |
| Тримминг свиной 60/40 ТУ (art. EG-99) | Россия | Полиблок | 6-12 мес | 210 | 205 | предзаказ от 1 тонн |
| Шпик боковой ГОСТ (art. EG-124) | Россия | Полиблок | 6-12 мес | 185 | 180 | предзаказ от 1 тонн |
| Шпик хребтовой ТУ (art. EG-40) | Россия | Полиблок | 6-12 мес | 220 | 215 | предзаказ от 1 тонн |
| Ребра деликатесное ГОСТ (art. EG-36) | Россия | Коробка | 6-12 мес | 340 | 335 | предзаказ от 1 тонн |
| ГОВЯДИНА Б/К | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | ||||
| Лопатка JBS (art. Kr 24) | Бразилия | ~23 кг | 18-24 мес | 695 | 690 | на складе, от 500 кг |
| Толстый край JBS (art. Kr 23) | Бразилия | ~23 кг | 18-24 мес | 645 | 640 | на складе, от 500 кг |
| Глазной мускул JBS (art. Kr 52) | Бразилия | ~23 кг | 18-24 мес | 830 | 825 | на складе, от 500 кг |
| Подбедерок JBS (art. Kr 28) | Бразилия | ~23 кг | 18-24 мес | 705 | 700 | на складе, от 500 кг |
| Язык говяжий Recreo (art. Kr 44) | Аргентина | ~18 кг | 18-24 мес | 545 | 540 | на складе, от 500 кг |
| Говядина Лопатка для ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ ГОСТ 54754-2011 (art PR4) | РФ | 16-17 кг / 4-5 кг | 3 мес | 610 | 605 | от 500 кг |
| Говядина ТАЗ для ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ ГОСТ 54754-2011 (art PR5) | РФ | 16-17 кг / 4-5 кг | 3 мес | 640 | 635 | от 500 кг |
| Говядина Котлетное мясо для ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ ГОСТ 54754-2011 (art PR3) | РФ | 20 кг | 3 мес | 510 | 505 | от 500 кг |
| Блоки из жилованной говядины 20% ГОСТ Р 54704-2011 (art PR55) | РФ | ~20 кг | 12 мес | 490 | 485 | от 500 кг |
| Говядина лопаточный отруб ГОСТ Р 54704-2011 (art PR28) | РФ | ~20 кг | 12 мес | 600 | 595 | от 500 кг |
| Говядина тазобедренный отруб б/к, зам. ГОСТ 31797-2012 (art PR19) | РФ | 16-17 кг / 4-5 кг | 12 мес | 610 | 605 | от 500 кг |
| Печень говяжья зам. для ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ ГОСТ 31799-2012 (art PR14) | РФ | ~20 кг | 3 мес | 390 | 385 | от 500 кг |
| Лопаточный отруб зам. (распил по 2,0-3,0 кг) ТУ (art SZ32) | Россия | 20-25кг | 12 мес | 600 / 670 | 595 / 665 | от 500 кг |
| Тазобедренный отруб зам. (распил по 2,0-3,0 кг) ТУ (art SZ33) | Россия | 20-25кг | 12 мес | 610 / 680 | 605 / 675 | от 500 кг |
| Оковалок говяжий зам. (распил по 2,0-3,0 кг) ТУ (art SZ34) | Россия | 20-25кг | 12 мес | 635 / 690 | 630 / 685 | от 500 кг |
| Лопаточный отруб зам. (распил по 2,0-3,0 кг) ГОСТ 31797-2012 (art SZ35) | Россия | 20-25кг | 12 мес | 610 / 680 | 605 / 675 | от 500 кг |
| Тазобедренный отруб зам. (распил по 2,0-3,0 кг) ГОСТ 31797-2012 (art SZ36) | Россия | 20-25кг | 12 мес | 620 / 690 | 615 / 685 | от 500 кг |
| Оковалок говяжий зам. (распил по 2,0-3,0 кг) ГОСТ 31797-2012 (art SZ37) | Россия | 20-25кг | 12 мес | 645 / 700 | 640 / 695 | от 500 кг |
| Печень говяжья зам. (распил по 1,5-2,5 кг) ГОСТ 32244-2013 (art SZ38) | Россия | 20-25кг | 12 мес | 335 | 330 | от 500 кг |
| Сердце говяжье зам. (распил по 1,5-2,5 кг) ГОСТ 32244-2013 (art SZ39) | Россия | 20-25кг | 12 мес | 365 | 360 | от 500 кг |
| Язык говяжий зам. (инд.кусок) ГОСТ 32244-2013 (art SZ40) | Россия | 20-25кг | 12 мес | 660 | 655 | от 500 кг |
| Язык говяжий зам. (инд.кусок) ГОСТ 32244-2013 (art SZ40) | Россия | 20-25кг | 12 мес | 710 | 705 | от 500 кг |
| Говядина 2 сорт зам. (КРУПНЫЙ КУСОК) постность 80/20 ТУ (art SZ41) | Россия | 20-25кг | 12 мес | 530 | 525 | от 500 кг |
| Говядина 2 сорт зам. (КРУПНЫЙ КУСОК) постность 80/20 ГОСТ 54704-2011 (art SZ41) | Россия | 20-25кг | 12 мес | 600 | 595 | от 500 кг |
| Говядина односортная зам. (КРУПНЫЙ КУСОК) постность 86/14 ГОСТ 54704-2011 (art SZ42) | Россия | 20-25кг | 12 мес | 635 | 630 | от 500 кг |
| Говядина 1 сорт зам. (КРУПНЫЙ КУСОК) постность 94/6 ТУ (art SZ93) | Россия | 20-25кг | 12 мес | 790 | 785 | от 500 кг |
| Говядина Высший сорт зам. (КРУПНЫЙ КУСОК) постность 97/3 ТУ (art SZ963) | Россия | 20-25кг | 12 мес | 960 | 955 | от 500 кг |
| Жилка микс ТУ (art SZ95) | Россия | 20-25кг | 6-12 мес | 150 | 145 | от 500 кг |
| Жилка становая ТУ (art SZ94) | Россия | 20-25кг | 6-12 мес | 190 | 185 | от 500 кг |
| Глазной мускул (Еye round) Minerva, з-д 2911 | Бразилия | ~23 кг | 18 мес | 828 | 823 | МСк 30 нед |
| Щека говяжья Offal, з-д 4407 | Аргентина | ~23 кг | 18 мес | 459 | 454 | на складе, от 300 кг |
| Щека говяжья Madeka, з-д 3675 | Аргентина | ~23 кг | 18 мес | 461 | 456 | на складе, от 300 кг |
| Обрезь голов Carrasco, з-д 8 | Уругвай | ~23 кг | 18 мес | 338 | 333 | на складе, от 300 кг |
| Обрезь голов Madeka, з-д 3675 | Аргентина | ~23 кг | 18 мес | 335 | 330 | на складе, от 300 кг |
| Сердце говяжье (индивидуальное) Minerva | Аргентина | ~23 кг | 18 мес | 319 | 314 | на складе, от 300 кг |
| Язык говяжий Minerva, з-д 13 | Аргентина | ~18 кг | 18 мес | 547 | 542 | на складе, от 300 кг |
| Язык говяжий Offal, з-д 4407 | Аргентина | ~18 кг | 18 мес | 555 | 550 | на складе, от 300 кг |
| Язык говяжий Plena, з-д 3215 | Бразилия | ~18 кг | 18 мес | 578 | 573 | МСк 30 нед |
| КОНИНА | Цена за 1 кг | |||||
| Передние четверти б/к | Аргентина | 16-28 кг | 24 мес | 465 | 460 | на складе, от 300 кг |
| Задние четверти б/к | Аргентина | 16-28 кг | 24 мес | 639 | 634 | на складе, от 300 кг |
| БАРАНИНА НА КОСТИ | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | ||||
| Баранина н/к туша (Art. Fs 19) | Молдавия | 12-24 мес | 525 | 520 | МСк 31 нед | |
| БУЙВОЛ | Цена за 1 кг | |||||
| Подбедерок бк (Silverside) Allana, з-д 21 | Индия | 16-28 кг | 24 мес | 605 | 600 | МСк 30 нед |
| Огузок бк (Topside), Allana, з-д 21 | Индия | 16-28 кг | 24 мес | 625 | 620 | МСк 30 нед |
| Оковалок бк (Knucle), Allana, з-д 21 | Индия | 16-28 кг | 24 мес | 640 | 635 | МСк 30 нед |
| Толстый край бк (Chuck), Fair, з-д 68,42 | Индия | 16-28 кг | 24 мес | 535 | 530 | на складе, от 300 кг |
| Лопатка бк (Blade), Fair, з-д 68,42 | Индия | 16-28 кг | 24 мес | 552 | 547 | на складе, от 300 кг |
| МАСЛО СЛИВОЧНОЕ | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | ||||
| Масло сливочное 82,5% WILLINER, СГ до 06.2027 | Аргентина | 25 кг. | 24 мес | 800 | 795 | на складе |
| КАРТОФЕЛЬ ФРИ | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | ||||
| Луковые кольца замор.1,5кг 1/6 Ozgorkey Otomotiv Turizm Gida San Ve Tic A.S. | Турция | (1.5 кг* 6 шт) 9 кг | 24 мес | 285 | 280 | на складе |
| Картофель фри 9*9мм б/зам.Премиум Сапфир 2,5кг 1/6 Fine Food Gida Sanayi ve Ticaret Ihraca | Турция | (2.5 кг* 6 шт) 15 кг | 12-18 мес | 226 | 221 | на складе |
| Картофель фри волнистый 10*10 мм замор.2,5 кг 1/6 | Ozgorkey Otomotiv Turizm Gida San Ve Tic A | (2.5 кг* 6 шт) 15 кг | 12-18 мес | 228 | 223 | на складе |
| TR46 Картофель фри 9х9 мм "Триумф", ХАЛЯЛЬ | ООО "Ви Фрай" | (2.5 кг* 5 шт) 12,5 кг | 12-18 мес | 170 | 165 | на складе |
| TR42 Картофель фри 6х6 мм "Триумф", ХАЛЯЛЬ | ООО "Ви Фрай" | (2.5 кг* 5 шт) 12,5 кг | 12-18 мес | 177 | 172 | на складе |
| TRW01 Картофельные дольки с кожурой со специями Триумф 2,5кг1/5 ООО"Ви Фрай" | ООО "Ви Фрай" | (2.5 кг* 5 шт) 12,5 кг | 12-18 мес | 252 | 247 | на складе |
| TRW12 Картофельные дольки с кожурой без специй Триумф 2,5кг1/5 ООО"Ви Фрай" | ООО "Ви Фрай" | (2.5 кг* 5 шт) 12,5 кг | 12-18 мес | 211 | 206 | на складе |
| FMS6 Картофель фри с панировкой 6х6 мм Фрай Ми 2,5 кг 1/5 | ООО "Ви Фрай" | (2.5 кг* 5 шт) 12,5 кг | 12-18 мес | 227 | 222 | на складе |
| FMS9 Картофель фри с панировкой 9х9 мм Фрай Ми 2,5 кг 1/5 | ООО "Ви Фрай" | (2.5 кг* 5 шт) 12,5 кг | 12-18 мес | 220 | 215 | на складе |
| F79 Картофель фри без панировки 9х9 мм Фрай Мe Standard 2,5 кг 1/5 | ООО "Ви Фрай" | (2.5 кг* 5 шт) 12,5 кг | 12-18 мес | 206 | 201 | на складе |
| F76 Картофель фри без панировки 6х6мм Фрай Мe Standard 2,5кг1/5 ООО"Ви Фрай" | ООО "Ви Фрай" | (2.5 кг* 5 шт) 12,5 кг | 12-18 мес | 213 | 208 | на складе |
| W12 Картофельные дольки в кожуре 2,5кг 1/5 | ООО "Ви Фрай" | (2.5 кг* 5 шт) 12,5 кг | 12-18 мес | 234 | 229 | на складе |
| W01 Картофельные дольки в кожуре со специями 2,5кг 1/4 | ООО "Ви Фрай" | (2.5 кг* 4 шт) 10 кг | 12-18 мес | 299 | 294 | на складе |
| FMS18 Картофель фри с панировкой 9х18мм Фрай Ми Стейк Хаус 2,5кг1/5 ООО"Ви Фрай" | ООО "Ви Фрай" | (2.5 кг* 5 шт) 12,5 кг | 12-18 мес | 220 | 215 | на складе |
| ВАТ9 Картофель фри сладкий 9х9мм ООО "Ви Фрай" | ООО "Ви Фрай" | (2.5 кг* 5 шт) 12,5 кг | 12-18 мес | 406 | 401 | на складе |
| СЫРНЫЕ ПАЛОЧКИ | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | ||||
| Палочки сырные "Моцарелла" в панировке 1кг | ТМ Фрост-А | (1 кг* 10 шт) 10 кг | 12 мес | 525 | 520 | на складе |
| ЗАМОРОЖЕННЫЕ ОВОЩИ, ГРИБЫ, ЯГОДЫ, СМЕСИ | Цена за 1 кг | Цена за 1 кг | ||||
| Фасоль резаная Египет | Египет | 10 кг | 24 мес | 155 | 150 | на складе |
| Брокколи Египет | Египет | 10 кг | 24 мес | 145 | 140 | на складе |
| Цветная капуста | Узбекистан | 10 кг | 24 мес | 138 | 133 | на складе |
| Клубника Египет | Египет | 10 кг | 24 мес | 125 | 120 | на складе |
| Вишня б/к | Сербия, Китай | 11 кг | 18 мес | 360 | 355 | на складе |
| Слива половинки Россия | Россия | 10 кг | 18 мес | 170 | 165 | на складе |
| Черная смородина Китай | Китай | 10 кг | 24 мес | 520 | 515 | на складе |
| Замороженная кукуруза в зернах | Sivasaiexport, Индия. | 25-30 кг | 24 мес | 185 | 180 | на складе |
10.07.2026
10.06.2026
18.05.2026
Представь себе карту: российский сырный рынок за пятнадцать лет — от 2010-го до 2025-го. В начале десятилетия отрасль, честно сказать, не поражала воображение. Производство шло умеренно, импорт занимал приличный кусок рынка, а отечественные сыры часто воспринимались как нечто второстепенное по сравнению с импортными. Но стоило грянуть санкциям и перестановкам на внешних рынках — и всё закрутилось куда интереснее.


