- Главная
- Новости рынка
- Производство зерна (пшеница, ячмень, кукуруза) в России по годам (2018-2024), млн тонн
Производство зерна (пшеница, ячмень, кукуруза) в России по годам (2018-2024), млн тонн
21.03.2025
По предварительным данным Росстата, в 2024 году урожай зерновых в России составил 124,96 миллиона тонн. Это меньше, чем было собрано в предыдущем, 2023 году, когда показатель достиг 144,96 миллиона тонн.
| Производство млн тонн | 2010 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 
| Всего, зерновые и зернобобовые культуры | 61,01 | 113,2 | 121,2 | 133,46 | 121,4 | 157,61 | 144,96 | 124,96 | 
| Пшеница | 41,6 | 72,1 | 74,5 | 85,9 | 76,1 | 104,2 | 92,9 | 82,4 | 
| Ячмень | 8,4 | 17,0 | 20,5 | 20,9 | 18,0 | 23,4 | 21,1 | 16,7 | 
| Кукуруза | 3,1 | 11,4 | 14,3 | 13,9 | 15,2 | 15,8 | 16,6 | 13,2 | 
| Прочие | 8,03 | 13,5 | 11,9 | 12,7 | 12,0 | 14,1 | 14,2 | 12,6 | 
Источник: Федеральная служба государственной статистики (Росстат), 2024 год - предварительные данные Росстат.
Объём российского экспорта основных зерновых культур (пшеница, ячмень, кукуруза), млн тонн
Данные об объёме экспорта основных зерновых культур России в 2018-2024 гг. - в миллионах тонн.
| Экспорт | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 
| Пшеница | 44 | 31,9 | 38,6 | 32 | 48,1 | 51,5 | 57,2 | 
| Ячмень | 5,5 | 4,0 | 6,0 | 3,4 | 5,5 | 6 | 7,4 | 
| Кукуруза | 4,8 | 3,1 | 3,8 | 3,6 | 5,5 | 7 | 6 | 
Источник: Федеральная таможенная служба (ФТС России), 2024 год — журнал Агроинвестор со ссылкой на оценку Русагротранс
ТОП-10 ведущих стран производителей пшеницы в мире в сезоне 2024/2025 года
ТОП-10 стран с самыми высокими объёмами производства пшеницы в сезоне 2024/2025 года, информация в таблице основана на данных Министерства сельского хозяйства США.
| Место в рейтинге | Рынок / Страна / Объединение стран | % мирового производства пшеницы | Общий объём производства пшеницы (в сезоне 2024/2025, млн тонн) | 
| 1 | Китай | 18% | 140,1 | 
| 2 | Евросоюз | 15% | 121,3 | 
| 3 | Индия | 14% | 113,29 | 
| 4 | Россия | 10% | 81,6 | 
| 5 | Соединенные Штаты Америки | 7% | 53,65 | 
| 6 | Канада | 4% | 34,96 | 
| 7 | Австралия | 4% | 34,11 | 
| 8 | Пакистан | 4% | 31,58 | 
| 9 | Украина | 3% | 23,4 | 
| 10 | Турция | 2% | 19 | 
Источник: Министерство сельского хозяйства США (USDA)
Производство зерна в мире по странам, млн тонн в год
Объёмы производства зерновых в мире по странам (млн тонн в год) по версии портала «Карты и статистика мира и регионов». Стоит учесть, что точные даты и сезоны, к которым относятся эти данные, на сайте не уточняются.
| № | Страна | Производство зерна (млн тонн) | Производство кг на человека | Площадь (Га) | Урожай (кг / Га) | 
| 1 | Китай | 633,85 | 455 | 100278968 | 6321 | 
| 2 | США | 452,63 | 1381 | 54744521 | 8268 | 
| 3 | Индия | 356,35 | 267 | 102434744 | 3479 | 
| 4 | Российская Федерация | 117,57 | 800 | 43457121 | 2706 | 
| 5 | Бразилия | 112,22 | 536 | 25056632 | 4479 | 
| 6 | Аргентина | 87,69 | 1971 | 16885807 | 5193 | 
| 7 | Украина | 85,34 | 2019 | 15649490 | 5453 | 
| 8 | Индонезия | 74,43 | 281 | 13907782 | 5351 | 
| 9 | Франция | 66,88 | 994 | 9326650 | 7171 | 
| 10 | Бангладеш | 62,16 | 376 | 12519276 | 4965 | 
| 11 | Пакистан | 52,42 | 260 | 14703100 | 3565 | 
| 12 | Австралия | 51,08 | 2039 | 20046077 | 2548 | 
| 13 | Вьетнам | 48,3 | 510 | 8121766 | 5947 | 
| 14 | Канада | 46,74 | 1256 | 15183500 | 3078 | 
| 15 | Германия | 42,36 | 512 | 6053000 | 6998 | 
| 16 | Таиланд | 39,38 | 569 | 12734528 | 3093 | 
| 17 | Мексика | 36,58 | 293 | 9431131 | 3879 | 
| 18 | Польша | 34 | 885 | 7451270 | 4563 | 
| 19 | Турция | 31,86 | 394 | 10917931 | 2919 | 
| 20 | Эфиопия | 30,11 | 280 | 10800036 | 2788 | 
| 21 | Нигерия | 29,91 | 152 | 18275916 | 1637 | 
| 22 | Филиппины | 28,26 | 266 | 7369563 | 3835 | 
| 23 | Мьянма | 27,81 | 516 | 7699735 | 3612 | 
| 24 | Румыния | 27,79 | 1423 | 5356960 | 5188 | 
| 25 | Испания | 25,51 | 547 | 6034580 | 4227 | 
| 26 | Великобритания | 22,37 | 339 | 3210819 | 6967 | 
| 27 | Египет | 22,3 | 229 | 3126681 | 7133 | 
| 28 | Южная Африка | 19,76 | 342 | 3856691 | 5125 | 
| 29 | Италия | 16,57 | 274 | 2978390 | 5563 | 
| 30 | Казахстан | 16,57 | 907 | 15793195 | 1049 | 
| 31 | Иран | 14,84 | 181 | 9073243 | 1635 | 
| 32 | Венгрия | 13,98 | 1431 | 2361650 | 5920 | 
| 33 | Камбоджа | 12,33 | 767 | 3419329 | 3606 | 
| 34 | Япония | 11,9 | 94 | 1753108 | 6787 | 
| 35 | Болгария | 11,64 | 1651 | 1956320 | 5950 | 
| 36 | Танзания | 11,32 | 209 | 6855018 | 1651 | 
| 37 | Непал | 11,12 | 381 | 3465455 | 3208 | 
| 38 | Марокко | 10,45 | 300 | 4487570 | 2328 | 
| 39 | Сербия | 10,26 | 1466 | 1778823 | 5769 | 
| 40 | Мали | 8,82 | 462 | 6119486 | 1441 | 
| 41 | Дания | 8,64 | 1492 | 1359580 | 6355 | 
| 42 | Чехия | 8,23 | 775 | 1345840 | 6113 | 
| 43 | Беларусь | 7,6 | 801 | 2416553 | 3143 | 
| 44 | Узбекистан | 7,2 | 220 | 1519531 | 4736 | 
| 45 | Парагвай | 6,3 | 894 | 1649015 | 3823 | 
| 46 | Судан | 5,68 | 139 | 10018547 | 567 | 
| 47 | Шри-Ланка | 5,62 | 262 | 1233820 | 4557 | 
| 48 | Перу | 5,62 | 180 | 1198360 | 4687 | 
| 49 | Республика Корея | 5,43 | 105 | 797710 | 6809 | 
| 50 | Литва | 5,34 | 1907 | 1356510 | 3937 | 
| 51 | Австрия | 5,32 | 601 | 747450 | 7112 | 
| 52 | Ирак | 5,3 | 135 | 1942488 | 2730 | 
| 53 | Гана | 5,3 | 179 | 2194072 | 2416 | 
| 54 | Швеция | 4,98 | 490 | 983340 | 5065 | 
| 55 | Колумбия | 4,94 | 99 | 957848 | 5160 | 
| 56 | Лаос | 4,92 | 707 | 1120180 | 4392 | 
| 57 | Малави | 4,89 | 273 | 2004673 | 2441 | 
| 58 | Буркина Фасо | 4,71 | 233 | 3761051 | 1252 | 
| 59 | Афганистан | 4,66 | 148 | 2164537 | 2155 | 
| 60 | Молдавия | 4,65 | 1309 | 939336 | 4948 | 
| 61 | Мадагаска́р | 4,63 | 176 | 1729455 | 2675 | 
| 62 | Корейская Народно-Демократическая Республика | 4,48 | 175 | 1322871 | 3388 | 
| 63 | Словакия | 4,29 | 788 | 717690 | 5977 | 
| 64 | Уругвай | 4,05 | 1155 | 736227 | 5499 | 
| 65 | Гвинея | 4,04 | 340 | 3002599 | 1345 | 
| 66 | Кения | 3,97 | 78 | 2668243 | 1488 | 
| 67 | Замбия | 3,95 | 234 | 1565771 | 2525 | 
| 68 | Демократическая Республика Конго | 3,88 | 48 | 4427353 | 877 | 
| 69 | Камерун | 3,79 | 159 | 2273123 | 1669 | 
| 70 | Боливия | 3,7 | 328 | 1480305 | 2502 | 
| 71 | Хорватия | 3,65 | 870 | 519780 | 7013 | 
| 72 | Сенегал | 3,54 | 225 | 1896836 | 1864 | 
| 73 | Уганда | 3,41 | 88 | 1386963 | 2456 | 
| 74 | Нигер | 3,39 | 158 | 9701612 | 350 | 
| 75 | Азербайджан | 3,26 | 329 | 988089 | 3297 | 
| 76 | Эквадор | 3,25 | 190 | 734405 | 4419 | 
| 77 | Греция | 3,09 | 287 | 723820 | 4273 | 
| 78 | Ангола | 3,05 | 104 | 3052269 | 1000 | 
| 79 | Чили | 3,04 | 173 | 467709 | 6491 | 
| 80 | Латвия | 2,99 | 1555 | 767800 | 3900 | 
| 81 | Кот-д'Ивуар | 2,96 | 119 | 1288329 | 2294 | 
| 82 | Алжир | 2,78 | 65 | 1941863 | 1434 | 
| 83 | Финляндия | 2,65 | 480 | 953790 | 2777 | 
| 84 | Чад | 2,62 | 171 | 3217982 | 814 | 
| 85 | Сирия | 2,51 | 138 | 3065229 | 820 | 
| 86 | Малайзия | 2,49 | 76 | 655717 | 3802 | 
| 87 | Мозамбик | 2,49 | 86 | 2468000 | 1009 | 
| 88 | Бельгия | 2,45 | 215 | 310210 | 7906 | 
| 89 | Венесуэла | 2,38 | 75 | 678298 | 3505 | 
| 90 | Ирландия | 2,36 | 487 | 274670 | 8607 | 
| 91 | Бенин | 2,31 | 203 | 1639128 | 1409 | 
| 92 | Сьерра-Леоне | 2,09 | 271 | 1047217 | 2000 | 
| 93 | Зимбабве | 2,04 | 138 | 1322342 | 1545 | 
| 94 | Гватемала | 2,04 | 118 | 917647 | 2218 | 
| 95 | Тайвань | 1,78 | 76 | 261198 | 6815 | 
| 96 | Тунис | 1,68 | 147 | 1155116 | 1454 | 
| 97 | Туркмения | 1,48 | 253 | 726609 | 2034 | 
| 98 | Босния и Герцеговина | 1,4 | 370 | 316742 | 4422 | 
| 99 | Того | 1,39 | 189 | 1210706 | 1146 | 
| 100 | Киргизия | 1,38 | 218 | 589513 | 2335 | 
| 101 | Таджикистан | 1,36 | 152 | 376361 | 3610 | 
| 102 | Нидерланды | 1,34 | 77 | 169720 | 7872 | 
| 103 | Эстония | 1,29 | 975 | 367110 | 3502 | 
| 104 | Саудовская Аравия | 1,19 | 36 | 236421 | 5022 | 
| 105 | Норвегия | 1,18 | 223 | 283299 | 4180 | 
| 106 | Португалия | 1,13 | 109 | 209240 | 5380 | 
| 107 | Доминиканская Республика | 1,06 | 103 | 221838 | 4785 | 
| 108 | Сальвадор | 1,015 | 153 | 371003 | 2736 | 
| 109 | Новая Зеландия | 0,996 | 203 | 114079 | 8728 | 
| 110 | Никарагуа | 0,924 | 147 | 384457 | 2403 | 
| 111 | Южный Судан | 0,84 | 68 | 994925 | 845 | 
| 112 | Руанда | 0,812 | 68 | 539345 | 1505 | 
| 113 | Гондурас | 0,744 | 83 | 391356 | 1900 | 
| 114 | Швейцария | 0,726 | 85 | 131345 | 5527 | 
| 115 | Словения | 0,701 | 339 | 102050 | 6865 | 
| 116 | Албания | 0,691 | 241 | 134337 | 5145 | 
| 117 | Монголия | 0,614 | 191 | 432747 | 1420 | 
| 118 | Гайана | 0,563 | 720 | 152874 | 3684 | 
| 119 | Македония | 0,562 | 271 | 158923 | 3538 | 
| 120 | Панама | 0,547 | 131 | 155406 | 3519 | 
| 121 | Мавритания | 0,499 | 125 | 243801 | 2046 | 
| 122 | Куба | 0,468 | 42 | 194520 | 2404 | 
| 123 | Бурунди | 0,458 | 43 | 309009 | 1482 | 
| 124 | Грузия | 0,437 | 117 | 159096 | 2749 | 
| 125 | Йемен | 0,39 | 13 | 492543 | 792 | 
| 126 | Гаити | 0,373 | 34 | 323282 | 1154 | 
| 127 | Эритрея | 0,3052 | 59 | 477286 | 640 | 
| 128 | Гвинея-Бисау | 0,2812 | 177 | 209263 | 1344 | 
| 129 | Израиль | 0,2683 | 30 | 76461 | 3509 | 
| 130 | Суринам | 0,2638 | 464 | 56869 | 4638 | 
| 131 | Либерия | 0,2556 | 58 | 240000 | 1065 | 
| 132 | Ливия | 0,2095 | 32 | 311057 | 673 | 
| 133 | Намибия | 0,1988 | 82 | 384213 | 517 | 
| 134 | Сомали | 0,1777 | 12 | 353551 | 503 | 
| 135 | Коста-Рика | 0,1573 | 31 | 36488 | 4310 | 
| 136 | Армения | 0,1551 | 52 | 69118 | 2243 | 
| 137 | Люксембург | 0,1472 | 244 | 26310 | 5593 | 
| 138 | Центральноафриканская Республика | 0,1428 | 30 | 178596 | 800 | 
| 139 | Белиз | 0,1366 | 345 | 31848 | 4290 | 
| 140 | Ливан | 0,1335 | 22 | 61304 | 2178 | 
| 141 | Оман | 0,1301 | 26 | 7902 | 16461 | 
| 142 | Ботсвана | 0,1222 | 53 | 121752 | 1004 | 
| 143 | Лесото | 0,1218 | 54 | 171380 | 711 | 
| 144 | Гамбия | 0,1047 | 51 | 213363 | 491 | 
| 145 | Свазиленд | 0,1027 | 89 | 71707 | 1432 | 
| 146 | Восточный Тимор | 0,1015 | 80 | 84458 | 1202 | 
| 147 | Иордания | 0,0925 | 9 | 40400 | 2290 | 
| 148 | Бутан | 0,0777 | 107 | 23232 | 3342 | 
| 149 | территории Палестины | 0,0557 | 12 | 24527 | 2271 | 
| 150 | Кипр | 0,0526 | 62 | 26450 | 1990 | 
| 151 | Габон | 0,0469 | 23 | 29505 | 1589 | 
| 152 | Коморские острова | 0,0374 | 44 | 26881 | 1392 | 
| 153 | Конго | 0,0306 | 6 | 34684 | 884 | 
| 154 | Объединённые Арабские Эмираты | 0,0236 | 2 | 901 | 26226 | 
| 155 | Папуа - Новая Гвинея | 0,0183 | 2 | 3867 | 4725 | 
| 156 | Кувейт | 0,0175 | 4 | 1559 | 11217 | 
| 157 | Мальта | 0,0146 | 31 | 2989 | 4880 | 
| 158 | Фиджи | 0,0118 | 13 | 3043 | 3887 | 
| 159 | Исландия | 0,0075 | 21 | 2400 | 3121 | 
| 160 | Черногория | 0,007 | 11 | 2106 | 3331 | 
| 161 | Тринидад и Тобаго | 0,0054 | 4 | 3369 | 1588 | 
| 162 | Катар | 0,0033 | 1 | 392 | 8431 | 
| 163 | Соломоновы Острова | 0,0027 | 4 | 1447 | 1899 | 
| 164 | Бруней | 0,0027 | 6 | 927 | 2885 | 
| 165 | Ямайка | 0,0021 | 1 | 1898 | 1118 | 
| 166 | Маврикий | 0,0011 | 1 | 128 | 8641 | 
| 167 | Вануату | 0,000916 | 3 | 1503 | 610 | 
| 168 | Сент-Винсент и Гренадины | 0,000802 | 7 | 26 | 30314 | 
| 169 | Багамские Острова | 0,000668 | 2 | 79 | 8419 | 
| 170 | Сан-Томе и Принсипи | 0,000598 | 3 | 298 | 2007 | 
| 171 | Кабо-Верде | 0,000449 | 1 | 27581 | 16 | 
| 172 | Гренада | 0,000383 | 4 | 384 | 998 | 
| 173 | Федеративные Штаты Микронезии | 0,000283 | 3 | 168 | 1691 | 
| 174 | Мальдивы | 0,000201 | 1 | 86 | 2324 | 
| 175 | Доминика | 0,000193 | 3 | 115 | 1676 | 
| 176 | Барбадос | 0,00005 | 0 | 18 | 2823 | 
| 177 | Сент-Люсия | 0,000035 | 0 | 50 | 700 | 
| 178 | Джибути | 0,000017 | 0 | 8 | 2000 | 
| 179 | Антигуа и Барбуда | 0,000011 | 0 | 5 | 2094 | 
ТОП-50 ведущих рыбодобывающих предприятий России за 2024 год были ранжированы согласно коду ОКВЭД 03.1, который соответствует отрасли «Рыболовство».
На верхней ступени пьедестала — АО «Океанрыбфлот» с головным офисом в Камчатском крае. Уже 57 лет эта компания доказывает свою надежность и профессионализм, уверенно удерживая лидерские позиции.
«Мурманский Траловый Флот», Публичное акционерное общество, входящее в состав ГК «Норебо», занимает почетное второе место.
На третьем месте в рейтинге находится компания «Пасифик Краб» из Приморского края, которая является частью группы компаний «Русский Краб».
20.10.2025
15.08.2025
09.08.2025



 
  