- Главная
- Каталог продукции
- Замороженные овощи, грибы, ягоды, смеси
- Фасоль резанная Россия, Египет
Фасоль резанная Россия, Египет



Производитель:
Россия, ООО «Брюховецкая овощная компания».
Состояние:
Замороженная продукция.
Тара:
10 кг.
Условия хранения:
24 месяца при температуре -18°C.
Цена: 99.00 pуб. за 1 кг.
Наименование продукции: | Фасоль зеленая стручковая резаная быстрозамороженная. |
Вид продукции: | Овощи. |
Состав: | Фасоль зеленая стручковая. |
Соответствует требованиям: | СТО 95488493-001-2022. |
Масса нетто: | 10.0 кг. |
Масса брутто: | 10.28 кг. |
Срок годности: | 24 месяца с даты изготовления при температуре хранения не выше минус 18ºС и относительной влажности воздуха не более 95 %. |
Дата изготовления: | 20.09.2022 года. |
Дата окончания срока годности: | 20.09.2024 года. |
Изготовитель: | ООО «БОК» («Брюховецкая овощная компания»). |
Адрес места нахождения (Адрес производства): | Индекс 352750, Россия, Краснодарский край, Брюховецкий район, с.п. Брюховецкое, станица Брюховецкая, ул. Олега Кошевого, дом 114. |
Номер партии: | 200922. |
Декларация: | EAC. |
Пищевая ценность на 100 г. продукта (средние значения): | Углеводы – 4,3 г. Белки – 2,6 г. Жиры – 0,1 г. |
Энергетическая ценность (калорийность): | 27 кКал / 113,04 кДж. |
Другие данные с этикетки на товаре: | Повторное замораживание не допускается. Использовать без предварительного размораживания, после термической обработки, для приготовления гарниров, первых и вторых блюд. |
Новости
08.03.2023
Консалтинговое агентство «АГРИФУД Стретеджис» и НАПИ составили и опубликовали рейтинг ТОП-20 крупнейших производителей мяса индейки в России в 2022 году.
07.02.2023
Итоги 2022 года подвели в Национальном Союзе свиноводов. Организация представила собственный рейтинг наиболее значимых для российской экономики производителей свинины. Анализировали предприятия по двум критериям: годовые показатели производства (в тоннах живого веса) и доля в общем объеме выпущенной в стране продукции.
04.02.2023
Национальный союз птицеводов составил рейтинг ТОП-25 производителей курицы в России по итогам 2022 года.