Потребление мяса по странам (птицы, свинины, говядины) и рыбы

Потребление мяса по странам (птицы, свинины, говядины) и рыбы
В каждом государстве существуют свои традиции употребления животного белка. Любопытную статистику удалось собрать по результатам данных, полученных Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН. Исследователи подсчитали среднее годовое потребление различных типов мясной продукции на душу населения в большинстве стран мира. Оказалось, например, что в Армении самым популярным мясом является говядина. А жители Вьетнама предпочитают свинину и морепродукты. В России по-прежнему наибольшим спросом пользуются куриное и свиное мясо. А рыба в рационе россиян встречается гораздо чаще, чем говядина.

23.11.2024

Мясо всегда присутствует в рационе человека во многих частях света. Чем отличаются страны по количеству и типу потребляемого мяса? Ниже, в таблице отражено потребление мяса по странам и видам: птица, свинина, говядина, баранина, а так же рыбы и морепродуктов — годовое потребление на душу населения в килограммах (кг). Курица является самым доступным и популярным мясом во многих странах мира. Данные о производстве мяса по странам мира, в России.

Примечание: К прочему мясу относятся реже выращиваемые на фермах животные, такие как кролики, лошади и верблюды, а также дичь — мясо диких животных.

Страна Птица Свинина Говядина, мясо КРС Баранина и прочее Рыба и морепродукты
Австралия 48,7 24,2 37 11,5 24,1
Австрия 15,7 45 14,9 1,4 14,3
Азербайджан 14,4 0,6 13,5 8,4 2
Албания 13,9 5,3 11,7 8,3 8,7
Алжир 6,4 0 3,8 8,4 3,8
Ангола 8,4 7 3,4 1,1 14,1
Антигуа и Барбуда 61,8 14,3 5 1 54,1
Аргентина 46,2 14,4 46,9 2,6 6,8
Армения 15,3 8,1 23,9 3,6 5,5
Афганистан 1,7 0 3,2 4,3 0,4
Багамы 54,4 23,8 5,2 1,7 24,2
Бангладеш 1,6 0 1,3 1,4 26,7
Барбадос 49,3 12,3 8 3,4 42,9
Бахрейн 44 0,8 13,7 22,2 16,3
Беларусь 32,2 39,2 18,6 0,4 11,8
Белиз 23,8 20,8 3,6 0,3 13,3
Бельгия 12,4 32,8 14 2,6 22,7
Бенин 8,7 0,7 3,6 1,5 16,2
Берег Слоновой Кости 2,9 1 1,4 6,5 23,2
Болгария 21,5 30 3,5 2 7,4
Боливия 40,9 9,7 21,6 4,9 2,8
Босния и Герцеговина 20 9,3 12,8 0,6 7,3
Ботсвана 3,5 0,5 10,2 14,3 2,6
Бразилия 48,4 14,2 35,4 1,2 8,1
Буркина-Фасо 9,5 15,2 5,3 4,3 8,9
Бурунди 0,6 0,9 0,9 0,8 2,6
Бутан 4,6 1,9 9,3 0,3 7,3
Вануату 14,6 12,4 7,2 0,3 29
Великобритания 32,7 24 17,4 5 17,9
Венгрия 29,8 48,3 4,6 0,3 6,4
Венесуэла 16,1 4,4 12 0,3 10,2
Восточный Тимор 9,4 11,5 1,6 0,4 6,4
Вьетнам 15,8 38,2 6,1 0,5 39,6
Габон 39,7 8,3 4,7 14,3 28,7
Гаити 10,9 4 4,2 0,9 5
Гайана 41,4 5 4,2 1,2 25
Гамбия 10,6 0,3 3,4 1,1 25,2
Гана 11,6 1,2 1,6 4,2 24,9
Гватемала 28,7 3,6 11,7 0,3 3
Гвинея 2,7 0,2 8,2 2,8 9,7
Гвинея-Бисау 3,1 7,2 3,7 1,3 1,2
Германия 18,3 44 14,6 1,8 12,6
Гондурас 21,6 5 6 0,1 2,6
Гонконг 55,5 55,2 22,5 3 65,8
Гренада 37,4 14,6 4,1 1,4 33,8
Греция 25,6 25 14,5 9,4 21,7
Грузия 18,2 9,3 5,8 1,8 10
Дания 24,6 13,5 24,3 1,3 26,5
Джибути 3,6 0,1 6,2 5,4 3,5
Доминика 39,4 11,4 8,1 1,1 27,9
Доминиканская Республика 32,2 9,9 6,3 0,2 8,5
ДР Конго 1,3 0,5 0,3 1,2 4,2
Египет 14,3 0 7,4 1,5 27,1
Замбия 2,6 1,5 9,3 2,7 13,1
Зимбабве 4,6 0,7 42,3 4,3 3
Израиль 68,9 1,6 27,2 1,7 24,7
Индия 2,6 0,2 1,1 0,6 8
Индонезия 13,7 0,9 2,8 0,5 44,4
Иордания 26,1 0 6,8 4,8 5,1
Ирак 5,4 0 3,1 1,7 3,6
Иран 26 0 7,6 4,5 12,6
Ирландия 24,7 31,1 19,8 3,6 22,6
Исландия 30 21,8 14 24,4 90,6
Испания 33,6 52,6 12,3 3,4 40,8
Италия 19,6 32,9 15,9 1,8 29,2
Йемен 11,2 0 3 4,5 3
Кабо-Верде 19,4 7,3 1,7 1,9 10,8
Казахстан 21,2 8,2 26,6 15,9 2,8
Камбоджа 2,8 5,9 4,2 0 45,8
Камерун 3,3 1,2 3,1 4 19,1
Канада 40,1 21,4 27,5 1,6 20,7
Катар 54,3 1,2 8,4 12,1 21,1
Кения 1,3 0,4 4,5 4,5 2,9
Кипр 28,4 36,8 5,9 4,6 25,5
Кирибати 26,6 10,3 1,9 0,3 73,2
Китай 15,6 35,5 6,8 4,2 39,9
Колумбия 33,8 10,5 13,7 0,1 8,9
Коморские острова 26,8 0,1 3 1,2 14,3
Конго 23,2 6,8 1,9 8,1 24,5
Коста-Рика 34,3 12,7 11,4 0 18
Куба 37,7 21,6 7,4 4,9 6,1
Кувейт 46,6 0 9,4 16,7 14
Кыргызстан 5,2 2,1 14,9 10 1,1
Лаос 6,6 13,5 8,4 0,5 24,1
Латвия 26,2 38,4 5,3 0,8 25
Лесото 2,1 3,8 2 3,9 3
Либерия 11,3 5,3 0,4 2,1 4,3
Ливан 18,6 0,6 9,2 1,1 8,7
Ливия 32,8 0 2,9 6,5 14,3
Литва 33,3 50,7 5,9 1,1 33,1
Люксембург 18,1 33,1 25,7 2 31,7
Маврикий 38,7 3,2 4,5 4,2 24
Мавритания 6,3 0 6,4 18,4 8,4
Мадагаскар 3,1 1 1,3 0,5 4
Макао 45,6 46,9 9,4 1,8 73,2
Малави 5,7 11,8 2,9 3,1 10,1
Малайзия 50,2 7,4 6 1 54,7
Мали 2,4 0,1 3,6 2,6 8,5
Мальдивы 11 0,4 5,9 0,8 83,1
Мальта 25,2 25,8 26,4 1,8 22,8
Марокко 24 0 7,7 6,9 18,4
Мексика 35,9 19,1 14,6 1,5 13,6
Микронезия 38,2 16,2 4,9 0,2 47,4
Мозамбик 3,8 3,1 0,6 0,1 13,4
Молдова 17,2 19,2 1,9 0,3 11,7
Монголия 3 0,6 26,6 81,4 0,6
Мьянма 29,9 20,1 9,3 1,7 45
Намибия 10,2 4,5 8,8 8,9 11,9
НАС 58,7 30,6 37,9 1,4 22,8
Науру 51 28,2 19,1 6,9 51
Непал 2,3 1 8,2 2,7 3,5
Нигер 1 0,1 2,8 4,4 1,8
Нигерия 1,2 1,5 1,6 2,8 6,7
Нидерланды 10 27,7 16,2 5,2 21,9
Никарагуа 21,8 5,3 2,2 0,4 6,6
Новая Зеландия 26 25,2 18,6 15,3 26,4
Новая Каледония 40,9 17,4 17,7 2,3 23,4
Норвегия 20 23,7 17,8 5,8 50,2
ОАЭ 31,1 0 6,7 10,4 25,4
Оман 19,7 0,4 9 14,3 26,1
Пакистан 6,2 0 9,8 2,6 1,6
Панама 55,4 15,9 14,5 1 13,7
Папуа-Новая Гвинея 3,9 9,9 0,8 47,8 14,6
Парагвай 9,6 8,8 21,9 0,6 4
Перу 42,7 4,5 4,2 1,9 27,1
Польша 32,9 55 1,5 0,1 12,5
Португалия 30,6 38,1 18,8 2,8 60
Россия 30,8 28,2 12,9 5,1 21,7
Руанда 1,5 1 2,7 3,2 4,6
Румыния 23,9 34,5 5,2 2,7 8,3
Сальвадор 25,9 4,7 8,2 0 6,5
Самоа 65,7 12,3 6,9 3,5 47,6
Сан-Томе и Принсипи 17,1 4,7 1,7 0,1 27,7
Саудовская Аравия 43 0 4,4 7,7 11,7
Северная Корея 1,8 4,3 0,8 6,7 11
Северная Македония 20 12,6 6,8 0,9 6,2
Сейшельские острова 36,9 13,7 9,2 2,7 56,8
Сенегал 7,4 1,2 5 3,7 11,9
Сент-Винсент и Гренадины 74,7 11,3 7,8 0,7 19,4
Сент-Китс и Невис 48,7 15,5 2,9 2,5 38,8
Сент-Люсия 57,6 14,9 3,8 2 33,6
Сербия 14,1 37,3 6,1 4,1 6,7
Сирия 6,4 0 2,2 7,3 2,2
Словакия 16,9 38,8 5,8 0,9 10,2
Словения 30,4 25,8 15,3 1,1 13,2
Соломоновы острова 6,1 4,4 1,8 0,1 28,1
Судан 1,9 0 8 10,5 1,1
Суринам 49,6 8 4,4 0,3 16,5
Сьерра-Леоне 5,4 1 1,3 1,9 25,5
Таджикистан 3,5 0,1 25,8 7,8 0,7
Таиланд 11,4 13,1 1,2 0 29,2
Тайвань 41,6 38,4 6,1 0,9 29,8
Танзания 1,5 0,3 7,8 1,6 6,4
Того 7,2 2,3 0,8 2,2 11,7
Тринидад и Тобаго 63,1 5,6 5,7 1,5 23,6
Тунис 17,9 0 3,7 5,8 14,1
Туркменистан 6,1 0,1 22,5 20,8 2,8
Турция 20 0 16 1,3 5,5
Уганда 1,5 2,9 3,6 1 14,3
Узбекистан 3,1 0,2 31,6 6,1 4
Украина 24,9 16,7 7,2 0,7 13,8
Уругвай 21 14,1 19,4 3,5 9,1
Фиджи 28,8 3,7 3,1 5,3 26,5
Филиппины 15,9 14,5 3,1 0,3 29,1
Финляндия 21,1 30,8 18,4 1,1 33,5
Франция 23 31 20,8 3,5 33,2
Французская Полинезия 48,8 14,3 21,4 3,7 47,3
Хорватия 16,6 49,6 11,2 2,1 19,1
Центральноафриканская Республика 2,6 4,1 20,8 10,4 7,4
Чад 0,5 0,2 27,5 18,7 6,6
Черногория 17,1 43,2 15 2,1 15,6
Чехия 23,5 44,5 10,2 0,9 10,5
Чили 36,1 22,1 23,7 1,3 14,8
Швейцария 16,9 27,8 19,1 2,4 16
Швеция 15,4 28,6 22,5 1,5 32,2
Шри-Ланка 10,4 0,1 1,2 0,1 29
Эквадор 18,9 12,9 13,3 0,4 8,2
Эсватини 7,3 2 16,1 2 4,3
Эстония 21,1 37,7 8,5 0,5 14,7
Эфиопия 0,6 0 3,8 3,5 0,5
ЮАР 34,9 4,2 17,2 3,5 6,5
Южная Корея 22,8 38,4 16,9 0,5 55,3
Южный Судан 4,3 0 12,4 4,3 2,9
Ямайка 53,9 3,1 3,8 0,7 25,2
Япония 22,3 21,3 9,6 0,3 46,2


Источник: по материалам веб-ресурса — «Визуальный Капиталист» от июля 2023 года, и на основе данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Теги: свинина говядина мясо_птицы рыба

Назад

27.12.2025
Если заглянуть в прогнозы на 2025 год, видно, что производство мяса — по всем категориям хозяйств, от крупных агрохолдингов до небольших семейных ферм — должно подрасти примерно на 1,2–1,4%. На первый взгляд цифры не шокируют, но если задуматься: за такими приростами стоят сотни тысяч тонн продукции, рабочие места, да и новые возможности для рынка. В реальной жизни это означает чуть более устойчивые цены на мясо в магазинах и то самое чувство "полки заполнены", а не вечная охота за акцией на курицу.
17.12.2025
Мониторинг по 49-й неделе 2025 года от Национального союза свиноводов явно говорит: оптовые цены снова пошли вниз. Причём это не скачок за один день — если посмотреть на график, то видно, как цена на живых свиней и на окорок уже который месяц неспешно сползает вниз. Магазины выигрывают: закупка мяса дешевеет, и есть шанс увидеть акции и скидки для покупателей (если ритейлеры решат поделиться этим выигрышем). С другой стороны, фермеры уже начинают экономить на корме и стараются не увеличивать поголовье без серьёзного основания — никто не хочет продавать себе в убыток.
13.12.2025
Объём производства свинины в России к 2030 году вырастет на миллион тонн, экспорт достигнет 650 тысяч тонн. Для реализации проектов государство выделит около 120 миллиардов рублей кредитных средств. Основные мощности сосредоточатся в Центральном федеральном округе, а также планируется развитие отрасли на Урале и в Сибири. Свиноводы намерены увеличить долю страны среди мировых экспортеров, рассчитывая достичь объёма поставок в 400 тысяч тонн по итогам 2025 года.
15.08.2025
Согласно информации, предоставленной Росстатом, в 2024 году в Российской Федерации было произведено рекордное количество скота и птицы в живом весе на убой — 16,89 миллиона тонн, что эквивалентно 12,2 миллионам тонн мяса в убойном весе. Это значение на 2,1% превышает показатели предыдущих лет и является наивысшим за всю историю России и СССР. Как и в предыдущие годы, наибольшая доля произведённого мяса приходится на курицу — 44,48%. Росстат также обнародовал данные о поголовье свиней, крупного рогатого скота, бройлеров, овец и коз. Примечательно, что в 2024 году потребление курицы и свинины среди россиян возросло по сравнению с предыдущим годом.
09.08.2025
В 2024 году был составлен актуальный рейтинг десяти ведущих стран-производителей мяса индейки на мировой арене. Примечательно, что с 2015 года Российская Федерация продемонстрировала впечатляющий рост в этом сегменте, увеличив объёмы производства на 187%. На сегодняшний день Россия является лидером по производству индейки в Европе и занимает второе место в мировом масштабе. Важно отметить, что за последнее десятилетие именно Россия остаётся единственной страной, демонстрирующей стабильное и значительное увеличение объёмов производства мяса индейки.
14.05.2025
Группа компаний «Черкизово» вновь обошла агрохолдинг «Мираторг» и заняла первое место в рейтинге. Аналитики ежемесячного журнала «Агроинвестор» подсчитали, сколько тысяч тонн мяса произвели крупнейшие российские компании. Учитывали разные виды продукции — не только свинину, говядину и курицу, но и мясо утки, индейки, барана. Также в лидирующей тройке оказалась группа агропредприятий «Ресурс» — несмотря на то, что агрохолдинг специализируется лишь на выращивании бройлерных кур, ему удалось произвести 883 тысяч тонн мяса в убойном весе.

Наши покупатели – предприятия от Калининграда до Камчатки.


ВНИМАНИЕ! Остерегайтесь мошеннических организаций, выдающих себя за ООО «АГРОМИКС».
В целях безопасности мы просим любые акты хозяйственной деятельности согласовывать лично по указанным телефонам: 8-903-106-1444, 8-903-107-1444.
ИНН: 7743344780, Наименование: ООО «АГРОМИКС».
Также сообщаем, что «АГРОМИКС» не имеет официальных дилеров на территории РФ, и оплату за продукцию принимает только на свой расчетный счет.
Наша организация занимается Только оптовой торговлей мясом, замороженными овощами, ягодами, полуфабрикатами. Никакими иными видами деятельности не занимается!
Компания Агромикс не осуществляет торговлю на экспорт, работаем по заказам в пределах РФ.


 

Сопровождение ФГИС «Меркурий» для ООО АГРОМИКС

 

Новости
Аренда морозильных складов в Москве

Космонавт