- Главная
- Новости рынка
- Рейтинг ТОП-50 крупнейших рыбодобывающих компаний в РФ за 2024 год
Рейтинг ТОП-50 крупнейших рыбодобывающих компаний в РФ за 2024 год
04.04.2025
04.04.2025 13:10 «АГРОМИКС» (г. Москва) — По информации, полученной из системы наблюдения за состоянием рыбной отрасли, в 2024 году объём добычи рыбы и морепродуктов российскими промысловиками составил 4,9 миллиона тонн. Это на 7,5% меньше по сравнению с предыдущим годом, когда показатель равнялся 5,3 миллиона тонн.
Рейтинг ТОП-50 ведущих рыбодобывающих компаний России за 2024 год составлен на основе информации с ресурса «Тест фирм». В качестве основного критерия для ранжирования была выбрана годовая выручка предприятий, а главным параметром для отбора стал код ОКВЭД 03.1 — «Рыболовство».
| Место в рейтинге | Название предприятия | Регион | Выручка в 2024 году (млн. руб.) |
| 1 | Акционерное общество «Океанрыбфлот» | Камчатский край | 29 244 |
| 2 | Публичное акционерное общество «Мурманский Траловый Флот» | Мурманская область | 15 980 |
| 3 | ООО «Пасифик Краб» | Приморский край | 14 724 |
| 4 | Закрытое акционерное общество «Курильский Рыбак» | Сахалинская область | 13 748 |
| 5 | ООО «Росрыбфлот» | Сахалинская область | 13 121 |
| 6 | ООО «Антей Север» | Мурманская область | 11 422 |
| 7 | АО Рыболовецкое предприятие «Акрос» | Камчатский край | 10 917 |
| 8 | ПАО «Преображенская База Тралового Флота» | Приморский край | 10 869 |
| 9 | ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» | Приморский край | 10 650 |
| 10 | Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина | Камчатский край | 10 547 |
| 11 | ООО «Ролиз» | Камчатский край | 9 574 |
| 12 | ООО «Островной-Краб» | Сахалинская область | 9 506 |
| 13 | ООО «Поронай» | Сахалинская область | 9 208 |
| 14 | АО «Архангельский Траловый Флот» | Архангельская область | 8 974 |
| 15 | ООО «Владкраб» | Приморский край | 8 751 |
| 16 | ООО «Софко» | Хабаровский край | 8 111 |
| 17 | ООО «Востокрыбпром» | Хабаровский край | 8 056 |
| 18 | ООО «Камчатка Краб» | Приморский край | 7 856 |
| 19 | ООО «Антей» | Приморский край | 7 774 |
| 20 | АО «Карат-1» | Мурманская область | 7 401 |
| 21 | ООО «Дальневосточный Краб» | Приморский край | 7 092 |
| 22 | ООО «Тымлатский Рыбокомбинат» | Камчатский край | 7 003 |
| 23 | АО «Тихоокеанское Управление Промысловой Разведки и Научно-Исследовательского Флота» | Приморский край | 6 646 |
| 24 | ООО «Дальневосточное Побережье» | Хабаровский край | 6 625 |
| 25 | АО «Тралфлот» | Хабаровский край | 6 603 |
| 26 | ООО Рыбокомбинат «Островной» | Сахалинская область | 6 578 |
| 27 | ОАО «Феникс» | Камчатский край | 6 461 |
| 28 | ООО «Антей» | Приморский край | 6 249 |
| 29 | ЗАО «Арктиксервис» | Мурманская область | 6 037 |
| 30 | АО «Северо-Курильская база Сейнерного Флота» | Сахалинская область | 5 983 |
| 31 | АО «Сахалин Лизинг Флот» | Камчатский край | 5 796 |
| 32 | ООО Компания «Мурман Сифуд» | Мурманская область | 5 703 |
| 33 | ООО «Морская Звезда» | Калининградская область | 5 679 |
| 34 | ООО «Минтай ДВ» | Хабаровский край | 5 543 |
| 35 | ООО «Меркурий» | Камчатский край | 5 221 |
| 36 | Акционерное общество «Рыбопромышленная компания «Рыбфлот-ФОР» | Калининградская область | 4 769 |
| 37 | ООО «Магадантралфлот» | Камчатский край | 4 753 |
| 38 | ООО «Атлантик Краб» | Приморский край | 4 645 |
| 39 | ООО «ПО Сахалинрыбаксоюз» | Сахалинская область | 4 635 |
| 40 | АО «ДМП-РМ» | Приморский край | 4 632 |
| 41 | Акционерное общество «Научно-промышленное объединение «Атлантрыбфлот» | Калининградская область | 4 484 |
| 42 | АО «РЫБПРОМИНВЕСТ» | Мурманская область | 4 406 |
| 43 | ООО «Маг-Си Интернешнл» | Магаданская область | 4 378 |
| 44 | АО «Интрарос» | Приморский край | 4 371 |
| 45 | АО «Колхоз имени Бекерева» | Камчатский край | 4 317 |
| 46 | ООО «Сигма Марин Технолоджи» | Хабаровский край | 4 067 |
| 47 | ООО «Восход» | Приморский край | 4 043 |
| 48 | ООО «Рыбак» | Сахалинская область | 4 034 |
| 49 | ООО «Витязь авто» | Камчатский край | 3 976 |
| 50 | ООО «Пелагика» | Республика Карелия | 3 964 |
20.10.2025
15.08.2025
09.08.2025


