- Главная
- Каталог продукции
- Пельмени и Наггетсы
- Пельмени «Аппетитные», фасованные по 800 гр.
Пельмени «Аппетитные», фасованные по 800 гр.

Артикул 4607121468434
135 руб. за 1 шт.
| Наименование товара: | Пельмени «Аппетитные». |
| Вид: | Полуфабрикат рубленный в тесте, глубокой заморозки. |
| Соответствует требованиям: | ТУ 10.13.14-029-54899698-2017. |
| Вес одной пачки: | 800 грамм. |
| Групповая тара / Масса нетто: | Гофрированная коробка с верхней крышкой - 6,4 кг. |
| Сроки годности: | При температуре хранения не выше минус 18°С не более 180 суток. |
| Дата изготовления: | Свежие. |
| Состав фарша: | Филе грудки цыплёнка-бройлера, мясо птицы механической обвалки, эмульсия из кожи цыплёнка-бройлера, белок соевый, лук сухой репчатый, вода питьевая, соль пищевая, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, ароматизаторы, перец чёрный молотый. |
| Состав теста: | Мука пшеничная высшего сорта, вода питьевая, яичный порошок, соль пищевая. |
| На производстве используются: | Горчица, злаки, орехи, молоко, яичный порошок, сельдерей, соевый белок и продукты их переработки. |
| Рекомендуемый способ приготовления: | Замороженный полуфабрикат готовить без предварительного размораживания. Пельмени варить при соотношении пельменей и воды 1:4 в течение 6-10 минут после их всплытия, периодически помешивая, до полной кулинарной готовности. Соль при варке добавлять по вкусу. |
| Пищевая ценность в 100 граммах: | Белки - 11 г. Жиры - 17 г. Углеводы - 30 г. |
| Энергетическая ценность (калорийность) на 100 грамм: | 314 кКал / 1320 кДж. |
| Предприятие производитель: | ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» (МПК). |
| Юр. адрес: | Индекс 457410, РФ, Челябинская область, Агаповский микрорайон, Буранное с.п., посёлок Буранный, улица Автомобилистов, здание 12А. |
| Адрес производства: | 455000, Россия, Челябинская обл., город Магнитогорск, ул. Вокзальная, 9/1. |
| Декларации: | EAC. |
| Артикул (штриховой код): | 4607121468434. |
| Внимание: | Повторно не замораживать! |
18.05.2026
Представь себе карту: российский сырный рынок за пятнадцать лет — от 2010-го до 2025-го. В начале десятилетия отрасль, честно сказать, не поражала воображение. Производство шло умеренно, импорт занимал приличный кусок рынка, а отечественные сыры часто воспринимались как нечто второстепенное по сравнению с импортными. Но стоило грянуть санкциям и перестановкам на внешних рынках — и всё закрутилось куда интереснее.
04.04.2026
17.02.2026





