- Главная
- Новости рынка
- Производство грибов в РФ в 2024 году уменьшилось на 4%
Производство грибов в РФ в 2024 году уменьшилось на 4%
03.02.2025
Обновлено 06.01.2025 г., добавлена таблица - рейтинг грибоводов.
03.02.2025 20:20 «АГРОМИКС» (г. Москва) — После десятилетия активного развития, в текущем году производство шампиньонов в России демонстрирует замедление. По предварительным оценкам, объём производства этих грибов в нашей стране в 2024 году составил 140 856 тонн, что на 4% меньше по сравнению с предыдущим годом, когда показатель достиг 146 225 тонн. Ключевым фактором снижения объёмов стало закрытие крупного предприятия по производству шампиньонов — комплекса «Богородские овощи». Более подробную информацию и другие итоги года можно найти в издании «Школа грибоводства».
Диаграмма: Объём производства грибов шампиньонов в РФ динамика по годам 2016-2024 год (тонн), разница в %

Источник: Агромикс на основе материалов «Школа грибоводства» и Официального Telegram канала — «Школа грибоводства»
Диаграмма: Динамика объёмов производства грибов вешенок в РФ по годам 2017-2024 год (тонн), разница в %

Источник: Агромикс на основе материалов «Школа грибоводства» и Официального канала Вконтакте — «Школа грибоводства»
В 2024 году урожай вешенок в России снизился на 10% по сравнению с предыдущим, 2023 годом. Объём производства грибов составил 5 506 тонн, в то время как в 2023-м показатель был 6 099 тонн. Таким образом, негативная тенденция падения сборов этих популярных грибов, которая наблюдается последние пять лет, сохраняется. Если сравнивать с 2019 годом, то производство вешенок сократилось ещё больше — на 14%.
Продовольственное эмбарго, которое было введено в 2014 году, оказало значительное влияние на увеличение объёмов производства в российской грибной индустрии. До этого момента рынок культивируемых шампиньонов почти на 90% состоял из импортной продукции. Цены на шампиньоны выросли вдвое, что привлекло инвесторов в эту отрасль. Эмбарго дало толчок развитию внутреннего производства и запуску новых грибных предприятий. С тех пор рынок ежегодно увеличивался. Крупные компании сразу ориентировались на высокотехнологичное производство, что позволило резко снизить себестоимость выращивания грибов благодаря автоматизации и стандартизации технологических процессов, об этом рассказывает генеральный директор технологической компании «Школа грибоводства» Александр Хренов.
Каждый год в России съедают около 180 тысяч тонн культивируемых грибов. Основную долю этого объёма составляют шампиньоны, делится информацией Илья Гамов, директор по агропромышленным производствам «Магнита».
Государство активно поддерживает развитие грибоводства. С начала 2021 года продукция грибного производства и мицелий грибов официально признаны «сельскохозяйственной продукцией». Это значит, что производители грибов могут не платить налог на прибыль — для них действует нулевая ставка налогообложения.
Беларусь и Китай являются основными экспортёрами грибов в Россию. В компании «Агромикс» вы можете купить замороженные грибы оптом, а так же быстрозамороженные овощи, смеси, ягоды со всех уголков России и экзотические фрукты импортного производства.
Журнал «Школа грибоводства» — это уникальное издание, единственное в своём роде на русском языке. Журнал посвящён исключительно культивированию грибов в промышленных масштабах. Освещаются все аспекты: от методик выращивания до анализа рыночной ситуации.
Рейтинг ТОП-50 грибных производств в России — 2024
Рейтинг ТОП-50 грибных производств в России по виду деятельности, ОКВЭД 01.13.6 — «Выращивание грибов и трюфелей», на основе данных ресурса «Тест фирм», год: 2023/24.
Место | Организация | ИНН | Выручка, млн. руб. | Активы, млн. руб. | Регион |
1 | ООО «Грибная радуга» | 4611013515 | 5220 | 10782 | Курская область |
2 | ООО «ВОРОНЕЖСКИЙ ШАМПИНЬОН» | 3663126148 | 4798 | 10322 | Воронежская область |
3 | ООО «МАСТЕР ГРИБ» | 6132012719 | 1603 | 2638 | Калужская область |
4 | ООО «ГРИБНАЯ КОМПАНИЯ» | 5834113762 | 1060 | 1621 | Пензенская область |
5 | ООО «РУССКИЙ ГРИБ» | 2373007267 | 1038 | 826 | Краснодарский край |
6 | ООО «СИБАГРОХОЛДИНГ» | 5504227426 | 734 | 338 | Новосибирская область |
7 | ООО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ГРИБНАЯ КОМПАНИЯ КАШИРА» | 5019019124 | 697 | 5610 | Московская область |
8 | ООО «АйДжиЭс Агро» | 1655329800 | 627 | 3615 | Республика Татарстан |
9 | ООО «РЯЗАНЬ МАШРУМС ГРУПП» | 6215031056 | 323 | 452 | Рязанская область |
10 | ООО «КФХ Туймазыагрогриб» | 0269025876 | 278 | 180 | Республика Башкортостан |
11 | ООО «Орикс» | 6312055430 | 278 | 550 | Самарская область |
12 | ООО «Тульская грибная компания» | 7130030048 | 187 | 176 | Тульская область |
13 | ООО «Грибов-Дол» | 6101038570 | 155 | 211 | Ростовская область |
14 | ООО «Сибирская Грибная Поляна» | 5409007854 | 111 | 61,2 | Новосибирская область |
15 | ООО «ЭКО ГРИБ» | 4501229550 | 104 | 38,8 | Курганская область |
16 | ООО «АГРОКОМБИНАТ «ЭКОФУД» | 0711011024 | 101 | 133 | Кабардино-Балкарская Республика |
17 | ООО «ЭКО ГУРМАН» | 4705069873 | 96,3 | 38,1 | Ленинградская область |
18 | ООО «БИОБАЛТ» | 3917043875 | 90,2 | 108 | Калининградская область |
19 | ООО «Грибы Высоково» | 4405010170 | 75,8 | 213 | Костромская область |
20 | ООО «АГРОФИРМА «МИЦЕЛИЙ» | 5032023722 | 69,3 | 65,6 | Москва |
21 | ООО «Грибное место» | 2465151849 | 68,6 | 18,8 | Красноярский край |
22 | ООО «УРАЛ АГРО» | 6670482150 | 67,5 | 51,6 | Свердловская область |
23 | ООО «ДОНСКАЯ ГРИБНАЯ КОМПАНИЯ» | 6140041135 | 53,8 | 17,5 | Ростовская область |
24 | ООО «КДЦ ИНВЕСТ» | 4021003881 | 53,2 | 85,2 | Калужская область |
25 | ООО «Компания «ХАЙЯНЬ» | 2721099536 | 52,9 | 5,8 | Хабаровский край |
26 | ООО «ШАМПИНЬОН» | 7729531764 | 44,7 | 33,1 | Москва |
27 | ООО «АГРОКОМБИНАТ «ВЕТЛУЖСКИЙ» | 5212511197 | 44,4 | 56,8 | Нижегородская область |
28 | ООО «САРАТОВСКИЕ ГРИБНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» | 6432014690 | 40,1 | 58,7 | Саратовская область |
29 | ООО «АГРИКО» | 2116494465 | 38,9 | 42,7 | Чувашская Республика - Чувашия |
30 | ООО «СЕВЕРКО» | 7715680195 | 34,6 | 13,6 | Москва |
31 | ООО «Научно-производственное объединение БиоГрин» | 7743947108 | 32,6 | 330 | Самарская область |
32 | ООО «ЭКОЦЕНТР» | 6165079814 | 31,2 | 20,3 | Ростовская область |
33 | ООО «ГРИБНИК» | 7430021742 | 28 | 4,4 | Челябинская область |
34 | ООО «ГРАНИТ» | 5316006150 | 25,7 | 6,8 | Новгородская область |
35 | ООО «УРОЖАЙ» | 4632230260 | 25,2 | 119 | Курская область |
36 | ООО «ГРИБНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НСК» | 5406979259 | 22,1 | 3,7 | Новосибирская область |
37 | ООО «ДЕРЛИ» | 5835105203 | 17,7 | 15,6 | Пензенская область |
38 | ООО «ЭКО ГРИБ» | 0250017977 | 17,4 | 3,6 | Республика Башкортостан |
39 | ООО «Лесное и торфяное машиностроение» | 5073008138 | 16,6 | 41,4 | Московская область |
40 | ООО «НПО «МИКОФАРМ» | 7804696655 | 15,8 | 6,2 | Санкт-Петербург |
41 | ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭКОС» | 3661052162 | 15,2 | 3,3 | Воронежская область |
42 | ООО «УРАЛ-ГРИБ» | 7451446866 | 14,8 | 12,1 | Челябинская область |
43 | КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО «ЭКО-СФЕРА» | 5028037151 | 14 | 9,7 | Московская область |
44 | ООО «Комбуча» | 7813232843 | 11,6 | 7,1 | Санкт-Петербург |
45 | ООО «Маслянинское лукошко» | 5431106787 | 11,2 | 37,1 | Новосибирская область |
46 | ООО «ХОЗЯИН ЗЕМЛИ» | 4021003680 | 10 | 100 | Калужская область |
47 | ООО «Южная Грибная Компания» | 2311077176 | 9,8 | 20,4 | Краснодарский край |
48 | ООО «ТОМИ» | 6323071183 | 8,8 | 2,6 | Самарская область |
49 | ООО «ГРИБОЕДОФФ» | 7321007642 | 8,7 | 0,32 | Ульяновская область |
50 | ООО «НЕРЕГ» | 4416003270 | 7,9 | 0,341 | Костромская область |
23.03.2025
21.03.2025
20.03.2025