- Главная
- Новости рынка
- Производство грибов в РФ в 2024 году уменьшилось на 4%
Производство грибов в РФ в 2024 году уменьшилось на 4%
03.02.2025
Обновлено 04.04.2025 г., добавлена таблица - рейтинг грибоводов.
03.02.2025 20:20 «АГРОМИКС» (г. Москва) — После десятилетия активного развития, в текущем году производство шампиньонов в России демонстрирует замедление. По предварительным оценкам, объём производства этих грибов в нашей стране в 2024 году составил 140 856 тонн, что на 4% меньше по сравнению с предыдущим годом, когда показатель достиг 146 225 тонн. Ключевым фактором снижения объёмов стало закрытие крупного предприятия по производству шампиньонов — комплекса «Богородские овощи». Более подробную информацию и другие итоги года можно найти в издании «Школа грибоводства».
Диаграмма: Объём производства грибов шампиньонов в РФ динамика по годам 2016-2024 год (тонн), разница в %

Источник: Агромикс на основе материалов «Школа грибоводства» и Официального Telegram канала — «Школа грибоводства»
Диаграмма: Динамика объёмов производства грибов вешенок в РФ по годам 2017-2024 год (тонн), разница в %

Источник: Агромикс на основе материалов «Школа грибоводства» и Официального канала Вконтакте — «Школа грибоводства»
В 2024 году урожай вешенок в России снизился на 10% по сравнению с предыдущим, 2023 годом. Объём производства грибов составил 5 506 тонн, в то время как в 2023-м показатель был 6 099 тонн. Таким образом, негативная тенденция падения сборов этих популярных грибов, которая наблюдается последние пять лет, сохраняется. Если сравнивать с 2019 годом, то производство вешенок сократилось ещё больше — на 14%.
Продовольственное эмбарго, которое было введено в 2014 году, оказало значительное влияние на увеличение объёмов производства в российской грибной индустрии. До этого момента рынок культивируемых шампиньонов почти на 90% состоял из импортной продукции. Цены на шампиньоны выросли вдвое, что привлекло инвесторов в эту отрасль. Эмбарго дало толчок развитию внутреннего производства и запуску новых грибных предприятий. С тех пор рынок ежегодно увеличивался. Крупные компании сразу ориентировались на высокотехнологичное производство, что позволило резко снизить себестоимость выращивания грибов благодаря автоматизации и стандартизации технологических процессов, об этом рассказывает генеральный директор технологической компании «Школа грибоводства» Александр Хренов.
Каждый год в России съедают около 180 тысяч тонн культивируемых грибов. Основную долю этого объёма составляют шампиньоны, делится информацией Илья Гамов, директор по агропромышленным производствам «Магнита».
Государство активно поддерживает развитие грибоводства. С начала 2021 года продукция грибного производства и мицелий грибов официально признаны «сельскохозяйственной продукцией». Это значит, что производители грибов могут не платить налог на прибыль — для них действует нулевая ставка налогообложения.
Беларусь и Китай являются основными экспортёрами грибов в Россию. В компании «Агромикс» вы можете купить замороженные грибы оптом, а так же быстрозамороженные овощи, смеси, ягоды со всех уголков России и экзотические фрукты импортного производства.
Журнал «Школа грибоводства» — это уникальное издание, единственное в своём роде на русском языке. Журнал посвящён исключительно культивированию грибов в промышленных масштабах. Освещаются все аспекты: от методик выращивания до анализа рыночной ситуации.
Рейтинг ТОП-50 грибных производств в России — 2025
Рейтинг ТОП-50 грибных производств в России по виду деятельности, ОКВЭД 01.13.6 — «Выращивание грибов и трюфелей», на основе данных с ресурса «Тест фирм», год: 2024.
Место | Название предприятия | Регион | ИНН | Выручка в 2024 году (млн. руб.) | Активы, млн. руб. |
1 | ООО «ВОРОНЕЖСКИЙ ШАМПИНЬОН» | Воронежская область | 3663126148 | 7212 | 11030 |
2 | ООО «Грибная радуга» | Курская область | 4611013515 | 6444 | 10604 |
3 | ООО «АГРОГРИБ» | Тульская область | 7117029519 | 2624 | 4860 |
4 | ООО «МАСТЕР ГРИБ» | Калужская область | 6132012719 | 2038 | 2676 |
5 | ООО «РУССКИЙ ГРИБ» | Краснодарский край | 2373007267 | 1186 | 773 |
6 | ООО «ГРИБНАЯ КОМПАНИЯ» | Пензенская область | 5834113762 | 992 | 1537 |
7 | ООО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ГРИБНАЯ КОМПАНИЯ КАШИРА» | Московская область | 5019019124 | 881 | 5870 |
8 | ООО «КФХ Туймазыагрогриб» | Республика Башкортостан | 0269025876 | 711 | 259 |
9 | ООО «АйДжиЭс Агро» | Республика Татарстан | 1655329800 | 589 | 3485 |
10 | ООО «СИБАГРОХОЛДИНГ» | Новосибирская область | 5504227426 | 584 | 390 |
11 | ООО «УРАЛ АГРО» | Свердловская область | 6670482150 | 398 | 71,7 |
12 | ООО «Орикс» | Самарская область | 6312055430 | 316 | 561 |
13 | ООО «Тульская грибная компания» | Тульская область | 7130030048 | 218 | 178 |
14 | ООО «Грибов-Дол» | Ростовская область | 6101038570 | 162 | 209 |
15 | ООО «РЯЗАНЬ МАШРУМС ГРУПП» | Рязанская область | 6215031056 | 152 | 373 |
16 | ООО «АГРОКОМБИНАТ «ЭКОФУД» | Кабардино-Балкарская Республика | 0711011024 | 113 | 115 |
17 | ООО «БИОБАЛТ» | Калининградская область | 3917043875 | 91,8 | 117 |
18 | ООО «ЭКО ГУРМАН» | Ленинградская область | 4705069873 | 86,8 | 69,5 |
19 | ООО «ДОНСКАЯ ГРИБНАЯ КОМПАНИЯ» | Ростовская область | 6140041135 | 83,1 | 17,2 |
20 | ООО «Грибное место» | Красноярский край | 2465151849 | 73,9 | 19,1 |
21 | ООО «АГРИКО» | Чувашская Республика - Чувашия | 2116494465 | 61,2 | 56 |
22 | ООО «Эко Гриб» | Курганская область | 4501229550 | 56,5 | 13,1 |
23 | ООО «АГРОКОМБИНАТ «ВЕТЛУЖСКИЙ» | Нижегородская область | 5212511197 | 54,7 | 57 |
24 | ООО «НПО «МИКОФАРМ» | Санкт-Петербург | 7804696655 | 54,2 | 18,9 |
25 | ООО «Компания «ХАЙЯНЬ» | Хабаровский край | 2721099536 | 52,9 | 5,8 |
26 | ООО «САРАТОВСКИЕ ГРИБНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» | Саратовская область | 6432014690 | 49,2 | 46,5 |
27 | ООО «Грибы Высоково» | Костромская область | 4405010170 | 49 | 200 |
28 | ООО «СЕВЕРКО» | Москва | 7715680195 | 44,2 | 15,6 |
29 | ООО «ГРАНИТ» | Новгородская область | 5316006150 | 44,1 | 14,2 |
30 | ООО «Сибирская Грибная Поляна» | Новосибирская область | 5409007854 | 36,3 | 47,2 |
31 | ООО «ГРИБНИК» | Челябинская область | 7430021742 | 35,3 | 6,1 |
32 | ООО «ЭКОЦЕНТР» | Ростовская область | 6165079814 | 34,3 | 22,2 |
33 | ООО «Агронаследие» | Курская область | 4632287877 | 33,3 | 13,1 |
34 | ООО «Лесное и торфяное машиностроение» | Московская область | 5073008138 | 24,4 | 43,4 |
35 | ООО «ЭКО ГРИБ» | Республика Башкортостан | 0250017977 | 16,7 | 4,2 |
36 | КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО «ЭКО-СФЕРА» | Московская область | 5028037151 | 16,6 | 20,1 |
37 | ООО «Научно-производственное объединение БиоГрин» | Самарская область | 7743947108 | 15,5 | 232 |
38 | ООО «ГРИБНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НСК» | Новосибирская область | 5406979259 | 15,3 | 5,3 |
39 | ООО «АЛЬФА» | Красноярский край | 2464224290 | 14,7 | 3,5 |
40 | ООО «ДЕРЛИ» | Пензенская область | 5835105203 | 12,7 | 6 |
41 | ООО «КДЦ ИНВЕСТ» | Калужская область | 4021003881 | 11,9 | 78,8 |
42 | ООО «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» | Московская область | 5045035919 | 11,7 | 20 |
43 | ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭКОС» | Воронежская область | 3661052162 | 11,1 | 1,2 |
44 | ООО «ЛЕС-ЭКСПОРТ» | Пермский край | 5919015884 | 10,7 | 0,178 |
45 | ООО «ТОМИ» | Самарская область | 6323071183 | 8,7 | 3,4 |
46 | ООО «Маслянинское лукошко» | Новосибирская область | 5431106787 | 5,6 | 30,7 |
47 | ООО «Комбуча» | Санкт-Петербург | 7813232843 | 5,5 | 5,4 |
48 | ППО Кумылженского района | Волгоградская область | 3424021779 | 5,5 | 6,6 |
49 | ООО «УРАЛ-ГРИБ» | Челябинская область | 7451446866 | 5,1 | 13,8 |
50 | ООО «НЕРЕГ» | Костромская область | 4416003270 | 4,3 | 0,329 |
14.05.2025
27.04.2025
04.04.2025
ТОП-50 ведущих рыбодобывающих предприятий России за 2024 год были ранжированы согласно коду ОКВЭД 03.1, который соответствует отрасли «Рыболовство».
На верхней ступени пьедестала — АО «Океанрыбфлот» с головным офисом в Камчатском крае. Уже 57 лет эта компания доказывает свою надежность и профессионализм, уверенно удерживая лидерские позиции.
«Мурманский Траловый Флот», Публичное акционерное общество, входящее в состав ГК «Норебо», занимает почетное второе место.
На третьем месте в рейтинге находится компания «Пасифик Краб» из Приморского края, которая является частью группы компаний «Русский Краб».