- Главная
- Новости рынка
- Рейтинг ТОП-25 крупнейших производителей мяса в РФ в 2023 году
Рейтинг ТОП-25 крупнейших производителей мяса в РФ в 2023 году
09.09.2024
Журнал «Агроинвестор» составил рейтинг ТОП-25 крупнейших производителей мяса в России по итогам 2023 года (тысяч тонн в убойном весе).
№ | Наименование | 2022 год | 2023 год | Виды мяса |
1 | Группа компаний «Черкизово» | 917,7 | 1027,3 | Бройлер, свинина, индейка |
2 | Агропромышленный холдинг «Мираторг» | 788,4 | 980 | Бройлер, свинина, говядина, баранина |
3 | Группа агропредприятий «Ресурс» | 829 | 867 | Бройлер |
4 | ООО «Чароен Покпанд Фудс» | 408,7 | 436,7 | Бройлер, свинина |
5 | АО фирма «Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачёва | 374,6 | 414,6 | Бройлер, свинина, говядина |
6 | АО «Приосколье» | 341,2 | 338,25 | Бройлер |
7 | АО «Сибагро» | 339,4 | 322,2 | Бройлер, свинина |
8 | Агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» | 282,65 | 271,95 | Бройлер, свинина |
9 | Группа компаний «Русагро» | 262,2 | 260,5 | Свинина |
10 | ООО «АПК «Дамате» | 233,9 | 250,7 | Индейка, утка, баранина |
11 | «Агроэко» | 251,2 | 247,3 | Свинина |
12 | «Великолукский СК» | 233,4 | 245,9 | Свинина |
13 | «АгроПромкомплектация» | 211,5* | 221,2* | Свинина, говядина |
14 | «Агро-Белогорье» | 205 | 209,7 | Свинина |
15 | «Талина» | 122,2 | 130 | Свинина |
16 | «Продо» | 152,9 | 126,6 | Бройлер, свинина |
17 | «Агросила» | 95,2 | 117,3 | Бройлер |
18 | «Хорошее дело» | 124,9 | 116,8 | Бройлер, свинина, говядина |
19 | «Башкирская мясная компания» | 79 | 89,9 | Свинина |
20 | «КоПитания» | 87,8 | 88,85 | Бройлер, свинина |
21 | «Коралл» | 79,7 | Свинина | |
22 | «Комос Групп» | 77,42 | 78,33 | Бройлер, свинина |
23 | Агрофирма «Октябрьская» | 69,75 | 75 | Бройлер |
24 | «Ариант» | 82,1 | 74,1 | Свинина |
25 | «Эксима» | 75,2 | 73,9 | Свинина |
* оценка.
15.11.2024
20.09.2024
11.09.2024