- Главная
- Каталог продукции
- Сосиски и сардельки
- Сосиски "Нежные" подкопченные, зам., «СКМ»
Сосиски "Нежные" подкопченные, зам., «СКМ»

Наименование товара: | Сосиски Нежные «подкопчённые» из мяса птицы, замороженные. |
Описание: | Вкус с молочным направлением вкуса, легкими нотками перца и имбиря. |
Диаметр продукта (ср.): | 21-21,5 мм. |
Длина продукта (ср.): | 17-18 см. |
Сорт: | Без сорта. |
Соответствуют требованиям: | СТО 35544699-113-2016. |
Состав: | Мясо птицы механической обвалки, вода, шкурка свиная, загуститель (Е1412), соевый белок, регулятор кислотности (Е331, Е500), антиокислитель (Е301, Е330, Е315, Е300), загуститель (Е407), нитритно-посолочная смесь (соль, фиксатор окраски: нитрит натрия), стабилизатор (Е450), усилитель вкуса и аромата (Е621), соль, глюкоза, растительный белок, фруктоза, дрожжевой экстракт, жир растительный, ароматизаторы, имбирь, экстракты пряностей, мальтодекстрин, краситель (красный рисовый). |
Продукт может содержать следы: | Горчицы, сои, яичного порошка, сельдерея, орехов, злаков, молока и продуктов их переработки. |
Пищевая ценность в 100 г продукта (средние значения): | Белок - 11,0 г. Жир - 13,0 г. Углеводы - 3,0 г. |
Калорийность: | 800 кДж / 190 кКал. |
Годен: | 180 суток. |
Условия хранения: | При температуре минус 18°С и относительной влажности воздуха 75±5%. Допускается хранение в дефростированном (размороженном) виде при температуре от 0 до 6 °С не более 10 часов. |
Изготовитель: | ООО «Светловский комбинат мясопродуктов», Россия, Индекс 238340, Калининградская обл., г. Светлый, ул. Харьковская. |
14.05.2025
27.04.2025
04.04.2025
ТОП-50 ведущих рыбодобывающих предприятий России за 2024 год были ранжированы согласно коду ОКВЭД 03.1, который соответствует отрасли «Рыболовство».
На верхней ступени пьедестала — АО «Океанрыбфлот» с головным офисом в Камчатском крае. Уже 57 лет эта компания доказывает свою надежность и профессионализм, уверенно удерживая лидерские позиции.
«Мурманский Траловый Флот», Публичное акционерное общество, входящее в состав ГК «Норебо», занимает почетное второе место.
На третьем месте в рейтинге находится компания «Пасифик Краб» из Приморского края, которая является частью группы компаний «Русский Краб».