- Главная
- Каталог продукции
- Куриная продукция Ясные зори
- Тушка ЦБ монолит, 1,6-1,8 кг, зам., «ЯСНЫЕ ЗОРИ»
Тушка ЦБ монолит, 1,6-1,8 кг, зам., «ЯСНЫЕ ЗОРИ»
Артикул 2328255160903
«ЯСНЫЕ ЗОРИ», Россия.
12 месяцев при t -18°C.
| Состав продукта: | Тушки целые, потрошеные, монолит, замороженные. |
| Вид продукции: | Мяса цыплят-бройлеров 1 сорт. |
| Кол-во в коробе: | 7-8 штук по 1,6-1,8 кг. |
| Соответствует требованиям: | ГОСТ 31962-2013. |
| Даты выработки: | Свежие. |
| Сроки годности и условия хранения: | Не более 6 мес. при t не выше -12°С. Не более 12 мес. при t не выше -18°С. Не более 18 мес. при t не выше -25°С. При относительной влажности воздуха 80-90%. |
| Торговая марка / Бренд: | ТМ «ЯСНЫЕ ЗОРИ». |
| Предприятие производитель: | Агропромышленный холдинг «БЭЗРК-Белгранкорм». |
| Адрес производства: | Индекс 309310, Россия, Белгородская область, Ракитянский район, посёлок Ракитное, Васильевское шоссе, дом 2. |
| Пищевая ценность в 100 г. продукта (средние значения): | Белки: 16 г. Жиры: 14 г. |
| Энергетическая ценность: | 190/790 кКал/кДж. |
| Декларации: | EAC. |
| Рекомендации по приготовлению: | Подвергнуть тепловой обработке до полной кулинарной готовности. |
| Артикул (штрихкод): | 2328255160903. |
10.11.2026
10.11.2026
10.11.2026
За 9 месяцев 2026 года поставки российской куриного мяса за рубеж упали на 28,9%, до 223,5 тыс. тонн. Главная причина — двукратное сокращение экспорта в Китай, нашего ключевого покупателя. Серьезно просели и другие направления: Саудовская Аравия (в 2,7 раза) и Узбекистан (на 29%). Птицеводы пытаются компенсировать потери за счет стран Африки, но пока без значимого успеха.
На фоне падения экспорта внутренний рынок столкнулся с ростом импорта на 26,4%. Две страны — Белоруссия и Китай — обеспечивают более 90% ввозимой в РФ курицы, создавая жесткую конкуренцию для отечественных производителей.











