- Главная
- Новости рынка
- Производство мяса в мире по странам и на душу населения
Производство мяса в мире по странам и на душу населения
25.05.2024
№ | Страна | Объём производства мяса (тонны) | Производство мяса на человека (кг) |
1 | Китайская Народная Республика | 92 615 941,6 | 66,446 |
2 | Соединённые Штаты Америки | 48 876 685,21 | 149,121 |
3 | Бразилия | 29 497 015,24 | 140,775 |
4 | Российская Федерация | 11 540 000 | 77,249 |
5 | Индия | 10 888 239,92 | 8,147 |
6 | Мексика | 7 692 412,22 | 61,669 |
7 | Испания | 7 649 472,54 | 163,943 |
8 | Германия | 7 632 080,43 | 92,241 |
9 | Аргентина | 6 152 519,23 | 138,276 |
10 | Франция | 5 363 325,41 | 79,696 |
11 | Канада | 5 335 358,03 | 143,371 |
12 | Польша | 5 076 194,42 | 132,077 |
13 | Пакистан | 4 983 082,93 | 24,684 |
14 | Индонезия | 4 790 545 | 18,076 |
15 | Вьетнам | 4 689 920,84 | 49,545 |
16 | Австралия | 4 383 355,14 | 174,988 |
17 | Турция | 4 255 976,19 | 52,666 |
18 | Япония | 4 238 442,35 | 33,508 |
19 | Великобритания | 4 182 086,16 | 63,326 |
20 | Италия | 3 690 036,02 | 61,056 |
21 | Южная Африка | 3 508 059,45 | 60,771 |
22 | Нидерланды | 3 037 071,47 | 176,049 |
23 | Египет | 3 007 819,6 | 30,851 |
24 | Колумбия | 2 932 010,41 | 58,724 |
25 | Таиланд | 2 929 309,4 | 42,341 |
26 | Филиппины | 2 787 635,14 | 26,197 |
27 | Республика Корея | 2 733 404,08 | 52,937 |
28 | Иран | 2 621 062,16 | 32,059 |
29 | Украина | 2 439 080,77 | 57,711 |
30 | Перу | 2 197 570,86 | 70,351 |
31 | Дания | 2 011 712,26 | 347,449 |
32 | Малайзия | 1 889 288,76 | 57,855 |
33 | Бельгия | 1 844 274,05 | 161,541 |
34 | Тайвань | 1 703 422,73 | 72,25 |
35 | Чили | 1 575 170,71 | 89,631 |
36 | Новая Зеландия | 1 502 865,16 | 306,637 |
37 | Нигерия | 1 472 986,72 | 7,462 |
38 | Узбекистан | 1 310 143,87 | 40,122 |
39 | Беларусь | 1 253 648,14 | 132,266 |
40 | Казахстан | 1 231 037,91 | 67,371 |
41 | Марокко | 1 209 709,3 | 34,787 |
42 | Саудовская Аравия | 1 202 136,67 | 35,977 |
43 | Ирландия | 1 159 032,97 | 238,631 |
44 | Мьянма | 1 116 440,06 | 20,728 |
45 | Венгрия | 1 056 928,88 | 108,17 |
46 | Судан | 1 003 775,84 | 24,604 |
47 | Зимбабве | 997 907,41 | 67,204 |
48 | Румыния | 983 449,8 | 50,371 |
49 | Боливия | 966 758,46 | 85,499 |
50 | Венесуэла | 951 385,04 | 29,891 |
51 | Эфиопия | 933 124,19 | 8,677 |
52 | Эквадор | 910 273,45 | 53,337 |
53 | Австрия | 871 832,79 | 98,644 |
54 | Чад | 861 416,55 | 56,107 |
55 | Португалия | 859 338,51 | 83,504 |
56 | Израиль | 828 442,52 | 93 |
57 | Алжир | 781 517,52 | 18,369 |
58 | Танзания | 765 855,88 | 14,13 |
59 | Буркина Фасо | 735 914,97 | 36,352 |
60 | Бангладеш | 734 113,85 | 4,446 |
61 | Уругвай | 701 709,8 | 200,146 |
62 | Парагвай | 674 135,06 | 95,582 |
63 | Гватемала | 619 463,49 | 35,803 |
64 | Швеция | 581 060 | 57,126 |
65 | Кения | 559 726,77 | 10,986 |
66 | Туркмения | 527 590,06 | 90,164 |
67 | Сербия | 524 071,66 | 74,852 |
68 | Непал | 520 742 | 17,822 |
69 | Папуа - Новая Гвинея | 517 853,45 | 60,505 |
70 | Малави | 513 842,1 | 28,656 |
71 | Швейцария | 491 981 | 57,928 |
72 | Доминиканская Республика | 487 197,98 | 47,457 |
73 | Чехия | 467 560,66 | 44,054 |
74 | Уганда | 460 203,69 | 11,854 |
75 | Монголия | 441 277,16 | 136,87 |
76 | Греция | 435 652,86 | 40,457 |
77 | Йемен | 434 631,08 | 15,031 |
78 | Финляндия | 410 998 | 74,485 |
79 | Норвегия | 370 915,9 | 69,822 |
80 | Тунис | 369 588,69 | 32,289 |
81 | Азербайджан | 357 572 | 36,125 |
82 | Панама | 352 874,38 | 84,85 |
83 | Сирия | 349 445,67 | 19,112 |
84 | Замбия | 344 423,64 | 20,395 |
85 | Никарагуа | 326 970,63 | 52,026 |
86 | Таджикистан | 326 813,22 | 36,593 |
87 | Кот-д'Ивуар | 326 734,15 | 13,119 |
88 | Корейская Народно-Демократическая Республика | 320 413,77 | 12,511 |
89 | Ангола | 319 787,96 | 10,933 |
90 | Сенегал | 318 448,15 | 20,25 |
91 | Камерун | 312 179,66 | 13,12 |
92 | Афганистан | 312 155,18 | 9,886 |
93 | Коста-Рика | 306 944,35 | 61,347 |
94 | Гана | 306 298,12 | 10,343 |
95 | Гондурас | 304 753,49 | 33,816 |
96 | Иордания | 288 570,66 | 28,205 |
97 | Мозамбик | 287 093,15 | 9,947 |
98 | Шри-Ланка | 261 757,78 | 12,207 |
99 | Демократическая Республика Конго | 254 825,05 | 3,133 |
100 | Южный Судан | 254 376,74 | 20,642 |
101 | Хорватия | 242 418,26 | 57,827 |
102 | Киргизия | 240 594,15 | 38,133 |
103 | Куба | 235 008,34 | 20,944 |
104 | Ирак | 223 715,79 | 5,687 |
105 | Болгария | 221 738,83 | 31,452 |
106 | Литва | 213 368,65 | 76,183 |
107 | Лаос | 208 880,59 | 30,006 |
108 | Нигер | 200 234,96 | 9,328 |
109 | Камбоджа | 194 643,45 | 12,112 |
110 | Центральноафриканская Республика | 190 612,53 | 40,235 |
111 | Объединённые Арабские Эмираты | 181 535,17 | 19,026 |
112 | Ливия | 180 666,54 | 27,92 |
113 | Сомали | 180 046,84 | 11,859 |
114 | Мали | 170 481,4 | 8,922 |
115 | Ливан | 167 791,61 | 27,536 |
116 | Гвинея | 158 531,03 | 13,34 |
117 | Сальвадор | 156 710,56 | 23,589 |
118 | Мадагаска́р | 155 367,96 | 5,916 |
119 | Словакия | 152 396,12 | 27,998 |
120 | Словения | 141 812,94 | 68,612 |
121 | Ямайка | 139 463,55 | 51,107 |
122 | Кувейт | 122 303,66 | 28,934 |
123 | Мавритания | 118 986,31 | 29,864 |
124 | Сингапур | 116 121,6 | 20,691 |
125 | Молдавия | 112 281,85 | 31,621 |
126 | Гаити | 108 415,13 | 9,756 |
127 | Руанда | 103 591,71 | 8,632 |
128 | Армения | 95 500,37 | 32,157 |
129 | Латвия | 90 929,41 | 47,219 |
130 | Оман | 89 581,85 | 17,877 |
131 | Босния и Герцеговина | 85 974 | 22,718 |
132 | Бенин | 84 567,23 | 7,443 |
133 | Кипр | 82 078,63 | 96,021 |
134 | Албания | 78 666,49 | 27,407 |
135 | Эстония | 77 750 | 58,94 |
136 | Ботсвана | 73 509,59 | 31,921 |
137 | Намибия | 73 122,32 | 30,295 |
138 | Грузия | 72 568,67 | 19,457 |
139 | территории Палестины | 72 086,95 | 15,843 |
140 | Конго | 64 398,72 | 11,926 |
141 | Того | 63 524,17 | 8,64 |
142 | Гайана | 52 689,4 | 67,358 |
143 | Маврикий | 52 261,56 | 41,317 |
144 | Тринидад и Тобаго | 50 787,82 | 37,437 |
145 | Сьерра-Леоне | 50 764,66 | 6,576 |
146 | Катар | 47 879,96 | 19,541 |
147 | Бурунди | 43 123,33 | 4,037 |
148 | Эритрея | 41 751,1 | 8,048 |
149 | Габон | 40 953,82 | 19,808 |
150 | Либерия | 37 789,11 | 8,623 |
151 | Бруней | 35 962,27 | 85,082 |
152 | Фиджи | 34 644,89 | 39,152 |
153 | Бахрейн | 34 434,31 | 23,013 |
154 | Исландия | 34 321,86 | 97,21 |
155 | Гвинея-Бисау | 26 883,15 | 16,964 |
156 | Свазиленд | 26 341,58 | 22,723 |
157 | Македония | 24 584 | 11,846 |
158 | Восточный Тимор | 23 751,11 | 18,829 |
159 | Люксембург | 23 221,51 | 38,574 |
160 | Белиз | 22 945,48 | 57,96 |
161 | Суринам | 17 098 | 30,086 |
162 | Барбадос | 16 370,65 | 57,162 |
163 | Черногория | 12 654,76 | 20,334 |
164 | Джибути | 11 377,85 | 10,846 |
165 | Мальта | 10 064,43 | 21,157 |
166 | Лесото | 9 220,58 | 4,074 |
167 | Гамбия | 9 220,14 | 4,495 |
168 | Багамские Острова | 6 701,77 | 17,575 |
169 | Вануату | 6 255,99 | 20,545 |
170 | Кабо-Верде | 5 090,84 | 9,357 |
171 | Бутан | 4 267,58 | 5,869 |
172 | Соломоновы Острова | 3 659,27 | 5,486 |
173 | Самоа | 3 292,06 | 16,539 |
174 | Сент-Люсия | 2 742,01 | 15,332 |
175 | Тонга | 2 462,55 | 24,466 |
176 | Коморские острова | 2 269,57 | 2,668 |
177 | Кирибати | 2 028,18 | 16,887 |
178 | Федеративные Штаты Микронезии | 1 520,52 | 14,44 |
179 | Сан-Томе и Принсипи | 1 495,99 | 7,567 |
180 | Доминика | 1 423,37 | 19,965 |
181 | Гренада | 1 179,44 | 11,415 |
182 | Сент-Винсент и Гренадины | 1 094,3 | 9,988 |
183 | Сейшелы | 866,21 | 9,195 |
184 | Мальдивы | 861,08 | 2,277 |
185 | Фарерские острова | 682,61 | 13,36 |
186 | Экваториальная Гвинея | 644,91 | 0,528 |
187 | Острова Кука | 428,16 | 23,019 |
188 | Тувалу | 191,67 | 18,014 |
189 | Антигуа и Барбуда | 147,6 | 1,71 |
190 | Сент-Китс и Невис | 145,54 | 3,15 |
191 | Ниуэ | 93,63 | 57,654 |
192 | Науру | 79,81 | 7,915 |
193 | Токелау | 63,36 | 44,904 |
Источник: Карты и статистика мира и регионов - AtlasBig.com
Теги: мясо производство_мяса рейтинг
15.11.2024
20.09.2024
11.09.2024